<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トリセド - 宅配便・郵便・通販・フリマアプリの情報サイト &#187; 佐川急便（海外発送）</title>
	<atom:link href="https://torisedo.com/category/kaigai/sagawa-kaigai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torisedo.com</link>
	<description>荷物を追跡するだけでAmazonギフト券500円分が毎週3名様に当たるおみくじ追跡が人気！日本最大級の宅配便・郵便・通販・フリマアプリの総合情報サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 06:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>佐川グローバルSGXの追跡方法と問い合わせ用の電話番号</title>
		<link>https://torisedo.com/40027.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/40027.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 03:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torisedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[佐川急便（海外発送）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torisedo.com/?p=40027</guid>
		<description><![CDATA[佐川急便の海外輸送を行っているSGHグローバルジャパンの国際宅配便（SGX）などの荷物を追跡番号から追跡する方法、追跡番号を入力しても追跡できないときや追跡番号が反映されていないときの問い合わせ用の電話番号についてです。 佐川急便の国際宅配便（SGX）などを追跡する際に注意しなければいけない点は、アメリカ・シンガポール・中国など海外の荷物は国内の追跡システムとは違うページから追跡しなければ追跡できないという点です。 そして追跡番号の桁数や番号体系も国内の追跡番号とは違います。 佐川グローバルの追跡番号 佐川急便の国際宅配便（SGX）の追跡番号の桁数は12桁で、番号体系は「ASLH12345678」となっており、アルファベットのASLHから始まり、あとは8桁の数字が荷物ごとに採番されます。 国内の佐川急便の追跡番号の桁数も12桁ですが、番号体系は「1234-5678-9012」とすべて数字であるため、国内と海外の追跡番号の種類はまったく違います。 ちなみに国際宅配便（SGX）で発送された荷物が日本国内に到着すると、番号体系が「1234-5678-9012」の追跡番号が新たに採番されるため、国内に到着すればこちらを使って追跡することもできます。 佐川グローバルの追跡方法 佐川グローバルで配送中の荷物は国内の追跡ページとは異なり、SGHグローバルジャパン株式会社のホームページから追跡を行わなければなりません。 追跡方法は「海外貨物追跡はこちら」のところにASLHから始める12桁の追跡番号を入力して検索ボタンを押すだけです。 検索ボタンを押すと日本国内の追跡システムと同様に追跡結果が表示されるため、配送中の荷物が今どこにあるのか分かるようになっています。 パソコン（PC）からはもちろんのこと、iPhoneやAndroidといったスマホからでも追跡することが出来ます。 ちなみに日本国内の佐川急便であれば、配送中の荷物を追跡するだけでAmazonギフト券500円分を毎週利用者の中から抽選で3名様に当たるおみくじ追跡がおすすめです。 今回の佐川急便だけでなく、日本郵便やヤマト運輸で配送中の荷物の追跡を同じページから行うことが出来るため、フリマアプリのメルカリやヤフオク、そしてAmazonや楽天などのネット通販を利用する多くの方に利用されています。 関連：荷物を追跡してAmazonギフト券500円！おみくじ追跡サービス 佐川グローバルの追跡結果 佐川急便の国際宅配便（SGX）を追跡したときに表示される追跡結果はどのようになっているのか、過去の実際の追跡結果をご紹介します。 ◼︎ORIGIN:GMP→DEST:KIX（関西国際空港） DATE TIME STATUS COUNTRY 20xx0623  1558 経由地に到着 – 20xx0626  2030 現地へ輸送中 – 20xx0627  1512 現地に到着/通関中 KANSAI, JAPAN 20xx0627  1657 通関許可 KANSAI, JAPAN 20xx0627  1707 お荷物を発送しました KANSAI, JAPAN 20xx0628  0912 配達完了  [STAMP] KANSAI, JAPAN ◼︎ORIGIN:GMP→DEST:KIX（関西国際空港） DATE TIME STATUS COUNTRY 20xx0620  1646 経由地に到着 – 20xx0621  2030 現地へ輸送中 – [...]
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/39750.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの経由地に到着の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの経由地に到着の意味と配達までの日数</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/39780.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの現地へ輸送中の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの現地へ輸送中の意味と配達までの日数</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/39843.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの現地に到着/通関中から配達までの日数'>佐川グローバルSGXの現地に到着/通関中から配達までの日数</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/40027.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佐川グローバルSGXの通関許可の意味と配達までの日数</title>
		<link>https://torisedo.com/39900.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/39900.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 07:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torisedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[佐川急便（海外発送）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torisedo.com/?p=39900</guid>
		<description><![CDATA[佐川急便の海外輸送を行っているSGHグローバルジャパンの国際宅配便（SGX）などを追跡番号から追跡したときに表示されるステータス通関許可とは、そして通関許可となり何日で届くのか、佐川グローバルSGXの通関許可の意味と配達までの日数について。 国際宅配便（SGX）で配送される荷物の追跡ステータスは「経由地に到着」→「現地へ輸送中」→「現地に到着/通関中」→「通関許可」→「お荷物を発送しました」→「配達完了 [STAMP]」という順に遷移していきます。 今回の「通関許可」の次のステータスは「お荷物を発送しました」で、ここまで来ると荷物が配達されるまであとわずかとなります。 現地に到着/通関中から配達までの日数 「通関許可」になってから何時間で「お荷物を発送しました」に変わるのか、「通関許可」になってから何日で配達まで完了するのか。 過去の実際の国際宅配便（SGX）の追跡結果は以下の通りです。 ◼︎ORIGIN:GMP→DEST:KIX（関西国際空港） DATE TIME STATUS COUNTRY 20xx0623  1558 経由地に到着 – 20xx0626  2030 現地へ輸送中 – 20xx0627  1512 現地に到着/通関中 KANSAI, JAPAN 20xx0627  1657 通関許可 KANSAI, JAPAN 20xx0627  1707 お荷物を発送しました KANSAI, JAPAN 20xx0628  0912 配達完了  [STAMP] KANSAI, JAPAN ◼︎ORIGIN:GMP→DEST:KIX（関西国際空港） DATE TIME STATUS COUNTRY 20xx0620  1646 経由地に到着 – 20xx0621  2030 現地へ輸送中 – 20xx0622  1542 現地に到着/通関中 KANSAI, JAPAN 20xx0622  1858 通関許可 KANSAI, JAPAN 20xx0622  1908 お荷物を発送しました [...]
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/39750.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの経由地に到着の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの経由地に到着の意味と配達までの日数</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/39780.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの現地へ輸送中の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの現地へ輸送中の意味と配達までの日数</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/39843.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの現地に到着/通関中から配達までの日数'>佐川グローバルSGXの現地に到着/通関中から配達までの日数</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/39900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佐川グローバルSGXの現地に到着/通関中から配達までの日数</title>
		<link>https://torisedo.com/39843.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/39843.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 02:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torisedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[佐川急便（海外発送）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torisedo.com/?p=39843</guid>
		<description><![CDATA[佐川急便の海外輸送を行っているSGHグローバルジャパンの国際宅配便（SGX）などを追跡番号から追跡したときに表示されるステータス「現地に到着/通関中」はどのくらいの時間で次のステータスに変わるのか。 佐川グローバルSGXの「現地に到着/通関中」の意味、配達までの日数、あきらかに通関手続きが遅いときの問い合わせ先の電話番号についてです。 国際宅配便（SGX）で配送される荷物の追跡ステータスは「経由地に到着」→「現地へ輸送中」→「現地に到着/通関中」→「通関許可」→「お荷物を発送しました」→「配達完了 [STAMP]」という順に遷移していきます。 現地に到着/通関中の意味 佐川グローバルSGXを追跡番号から追跡したときに表示されるステータス「現地に到着/通関中」とは、日本の成田空港や関西国際空港に荷物が到着し、税関でのチェックが行なわれていることを意味しています。 通関手続きでは偽ブランド品のチェック、インボイスなどの書類不備のチェック、課税対象のチェックなどが行われ、このチェックで問題ないことが確認されると、ステータスは「現地に到着/通関中」→「通関許可」に変わります。 通関業務は平日だけでなく、土曜日・日曜日・祝日でも行なわれます。 現地に到着/通関中から配達までの日数 「現地に到着/通関中」になってから何時間で「通関許可」に変わるのか、「現地に到着/通関中」になってから何日で配達まで完了するのか。 過去の実際の国際宅配便（SGX）の追跡結果は以下の通りです。 ◼︎ORIGIN:GMP→DEST:KIX（関西国際空港） DATE TIME STATUS COUNTRY 20xx0623  1558 経由地に到着 – 20xx0626  2030 現地へ輸送中 – 20xx0627  1512 現地に到着/通関中 KANSAI, JAPAN 20xx0627  1657 通関許可 KANSAI, JAPAN 20xx0627  1707 お荷物を発送しました KANSAI, JAPAN 20xx0628  0912 配達完了  [STAMP] KANSAI, JAPAN ◼︎ORIGIN:GMP→DEST:KIX（関西国際空港） DATE TIME STATUS COUNTRY 20xx0620  1646 経由地に到着 – 20xx0621  2030 現地へ輸送中 – 20xx0622  1542 現地に到着/通関中 KANSAI, JAPAN 20xx0622  1858 通関許可 [...]
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/39750.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの経由地に到着の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの経由地に到着の意味と配達までの日数</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/39780.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの現地へ輸送中の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの現地へ輸送中の意味と配達までの日数</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/39900.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの通関許可の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの通関許可の意味と配達までの日数</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/39843.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佐川グローバルSGXの現地へ輸送中の意味と配達までの日数</title>
		<link>https://torisedo.com/39780.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/39780.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torisedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[佐川急便（海外発送）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torisedo.com/?p=39780</guid>
		<description><![CDATA[佐川急便の海外輸送を行っているSGHグローバルジャパンの国際宅配便（SGX）などを追跡番号から追跡したときに表示されるステータス「現地へ輸送中」の意味と「現地へ輸送中」から配達までの日数についてです。 国際宅配便（SGX）で配送される荷物の追跡ステータスは「経由地に到着」→「現地へ輸送中」→「現地に到着/通関中」→「通関許可」→「お荷物を発送しました」→「配達完了  [STAMP]」という順に遷移していきます。 また成田空港や関西国際空港など中国やシンガポールなどから発送された荷物が日本国内に到着すると、国内の佐川急便の追跡システム用の追跡番号が発行され、国内の追跡システムでも追跡出来るようになります。 現地へ輸送中から配達までの日数 佐川グローバルの国際宅配便（SGX）などを追跡したときにステータスが「現地へ輸送中」となってから何日で配達されるのか、参考までに過去の実際の追跡結果をご紹介します。 ◼︎ORIGIN:GMP→DEST:KIX（関西国際空港） DATE TIME STATUS COUNTRY 20xx0623  1558 経由地に到着 – 20xx0626  2030 現地へ輸送中 – 20xx0627  1512 現地に到着/通関中 KANSAI, JAPAN 20xx0627  1657 通関許可 KANSAI, JAPAN 20xx0627  1707 お荷物を発送しました KANSAI, JAPAN 20xx0628  0912 配達完了  [STAMP] KANSAI, JAPAN ◼︎ORIGIN:GMP→DEST:KIX（関西国際空港） DATE TIME STATUS COUNTRY 20xx0620  1646 経由地に到着 – 20xx0621  2030 現地へ輸送中 – 20xx0622  1542 現地に到着/通関中 KANSAI, JAPAN 20xx0622  1858 通関許可 KANSAI, JAPAN 20xx0622  1908 お荷物を発送しました KANSAI, JAPAN [...]
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/39750.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの経由地に到着の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの経由地に到着の意味と配達までの日数</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/39843.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの現地に到着/通関中から配達までの日数'>佐川グローバルSGXの現地に到着/通関中から配達までの日数</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/39900.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの通関許可の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの通関許可の意味と配達までの日数</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/39780.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佐川グローバルSGXの経由地に到着の意味と配達までの日数</title>
		<link>https://torisedo.com/39750.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/39750.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 04:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torisedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[佐川急便（海外発送）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torisedo.com/?p=39750</guid>
		<description><![CDATA[佐川急便の海外輸送を行っているSGHグローバルジャパンの国際宅配便（SGX）などを追跡番号から追跡したときに表示されるステータス「経由地に到着」の意味と「経由地に到着」から配達までの日数についてです。 国際宅配便（SGX）で配送される荷物の追跡ステータスは「経由地に到着」→「現地へ輸送中」→「現地に到着/通関中」→「通関許可」→「お荷物を発送しました」→「配達完了  [STAMP]」という順に遷移していきます。 また成田空港や関西国際空港など中国やシンガポールなどから発送された荷物が日本国内に到着すると、国内の佐川急便の追跡システム用の追跡番号が発行され、国内の追跡システムでも追跡出来るようになります。 経由地に到着から配達までの日数 佐川グローバルの国際宅配便（SGX）などを追跡したときにステータスが「経由地に到着」となってから何日で配達されるのか、参考までに過去の実際の追跡結果をご紹介します。 ◼︎ORIGIN:GMP→DEST:KIX（関西国際空港） DATE TIME STATUS COUNTRY 20xx0623  1558 経由地に到着 – 20xx0626  2030 現地へ輸送中 – 20xx0627  1512 現地に到着/通関中 KANSAI, JAPAN 20xx0627  1657 通関許可 KANSAI, JAPAN 20xx0627  1707 お荷物を発送しました KANSAI, JAPAN 20xx0628  0912 配達完了  [STAMP] KANSAI, JAPAN ◼︎ORIGIN:GMP→DEST:KIX（関西国際空港） DATE TIME STATUS COUNTRY 20xx0620  1646 経由地に到着 – 20xx0621  2030 現地へ輸送中 – 20xx0622  1542 現地に到着/通関中 KANSAI, JAPAN 20xx0622  1858 通関許可 KANSAI, JAPAN 20xx0622  1908 お荷物を発送しました KANSAI, JAPAN [...]
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/39780.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの現地へ輸送中の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの現地へ輸送中の意味と配達までの日数</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/39843.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの現地に到着/通関中から配達までの日数'>佐川グローバルSGXの現地に到着/通関中から配達までの日数</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/39900.html' rel='bookmark' title='佐川グローバルSGXの通関許可の意味と配達までの日数'>佐川グローバルSGXの通関許可の意味と配達までの日数</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/39750.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
