<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トリセド - 宅配便・郵便・通販・フリマアプリの情報サイト &#187; バイク便</title>
	<atom:link href="https://torisedo.com/category/japan/bikebin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torisedo.com</link>
	<description>荷物を追跡するだけでAmazonギフト券500円分が毎週3名様に当たるおみくじ追跡が人気！日本最大級の宅配便・郵便・通販・フリマアプリの総合情報サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 06:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>バイク便の仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説</title>
		<link>https://torisedo.com/65342.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/65342.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 07:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torisedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイク便]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://torisedo.com/?p=65342</guid>
		<description><![CDATA[バイク便で書類や商品を送った場合の仕訳はどのように行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。 このページで解説している仕訳はバイク便の主な支払い方法である、集荷に来た配送員への現金支払い、ネット上からのクレジットカード支払い、後でまとめて払う請求書支払い、相手先にバイク便の送料を払ってもらう着払いを全て取り上げています。 消費税については基本的に多くのバイク便の会社は運賃の中に含まれる内税金額としているので、仕訳を行う際はご注意ください。 バイク便の勘定科目 バイク便の経費の仕訳を行うときの勘定科目には主に「荷造運賃」と「通信費」の2つがあります。 どちらを使っても良いというわけではなく、バイク便で商品を送りその商品から売上が上がる場合には「荷造運賃」、バイク便で取引先や関係会社に書類等を送るなど売上が上がっていない場合は「通信費」を使用するという明確な違いがあります。 「荷造運賃」は商品を発送する際の運送費を意味する勘定科目で、「通信費」は商品以外のものを発送する際の運送費を意味する勘定科目です。 バイク便の仕訳 集荷に来た配送員への現金支払いを行ったバイク便の仕訳は以下の通りです。 ◼︎現金で1,000円を支払い本店から支店に資料を発送 借方 金額 貸方 金額 通信費 1,000 現金 1,000 ネット上からクレジットカード支払いをしたバイク便の仕訳は以下の通りです。 ◼︎クレジットカードで1,000円を支払い本店から支店に資料を発送 借方 金額 貸方 金額 通信費 1,000 未払金 1,000 ◼︎後日クレジットカードに登録している銀行口座からバイク便の運賃が引き落とされた 借方 金額 貸方 金額 未払金 1,000 普通預金 1,000 後でまとめて払う請求書支払いをしたバイク便の仕訳は以下の通りです。 ◼︎請求書支払いで1,000円を支払いお客様に商品を発送 借方 金額 貸方 金額 荷造運賃 1,000 買掛金 1,000 ◼︎後日送られてきた請求書を現金で支払った 借方 金額 貸方 金額 買掛金 1,000 現金 [...]
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/16271.html' rel='bookmark' title='東京都内・大阪府内多数！全国のバイク便業者一覧'>東京都内・大阪府内多数！全国のバイク便業者一覧</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/16547.html' rel='bookmark' title='バイク便を利用するメリットとデメリットそして活用事例'>バイク便を利用するメリットとデメリットそして活用事例</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/16564.html' rel='bookmark' title='日本で一番早く送る方法であるバイク便の種類いろいろ'>日本で一番早く送る方法であるバイク便の種類いろいろ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/65342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本で一番早く送る方法であるバイク便の種類いろいろ</title>
		<link>https://torisedo.com/16564.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/16564.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 16:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yagishita</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイク便]]></category>
		<category><![CDATA[当日配達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torisedo.com/?p=16564</guid>
		<description><![CDATA[料金は高いのですが出来るだけ荷物を早く届けたいのであればその発送方法は間違いなくバイク便でしょう。 バイク便という言葉からバイクを使った運送方法のみしかないと思われる方がいると思いますが、自転車便やハンドキャリー便などバイク便には用途に沿ったサービスの種類があります。 ではそのひとつひとつをご紹介していきます。 バイク便 配送時間目安 料金目安 大きさ目安 重量目安 1時間 1km 1,050円 49cm×36cm×58cmまで 20kgまで   オートバイを使用した発送方法です。 郵便局など速達を利用してどんなに早くても1日はかかってしまうところですが、バイク便であれば数時間での配送が可能となります。バイク便業者さんの中には集荷～配送完了までが1時間というところもあるくらいです。 しかし料金は高いです。追加料金として、深夜・休日の割増料金、立寄料金、待機料金、高速料金、往復料金、キャンセル料金などがあります。 料金の高さとオプションの数だけなら成人男性の今を生きる場所である風俗と似たものがあります。 自転車便 配送時間目安 料金目安 大きさ目安 重量目安 30分 1km 1,050円 35cm×50cm×10cmまで 5kgまで   自転車を使用した発送方法です。 基本的にはバイク便と同じですが、バイク便よりも安く、大きさ・重量・移動距離の制限は小さくなります。 この制限を越えたらバイク便になる形です。 軽四輪便（カーゴ便） 配送時間目安 料金目安 大きさ目安 重量目安 - 1km 3,150円 170cm×110cm×105cmまで 350kgまで   自動車を使用した発送方法です。 自転車便やバイク便と比べると、大きさと重量の制限が格段に大きくなります。そりゃ車ですからその中に納まればオッケイという形になっています。 ただし、渋滞時に車の間をすり抜けることが出来る自転車やバイク便に比べると、その配送時間は遅くなってします。 ハンドキャリー便 配送時間目安 料金目安 大きさ目安 重量目安 - - 手荷物として持てる大きさ 手荷物として持てる重さ [...]
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/16271.html' rel='bookmark' title='東京都内・大阪府内多数！全国のバイク便業者一覧'>東京都内・大阪府内多数！全国のバイク便業者一覧</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/16547.html' rel='bookmark' title='バイク便を利用するメリットとデメリットそして活用事例'>バイク便を利用するメリットとデメリットそして活用事例</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/18800.html' rel='bookmark' title='定形郵便と定形外郵便を当日配達する新特急郵便の料金や申し込み方法'>定形郵便と定形外郵便を当日配達する新特急郵便の料金や申し込み方法</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/16564.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイク便を利用するメリットとデメリットそして活用事例</title>
		<link>https://torisedo.com/16547.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/16547.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yagishita</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイク便]]></category>
		<category><![CDATA[当日配達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torisedo.com/?p=16547</guid>
		<description><![CDATA[  バイク便を利用する利点（メリット）と欠点（デメリット）、そして活用事例まで、これを見ればバイク便を利用すべきかしないべきが分かるようになっています。 もちろんバイク便を利用する一番のメリットは「とにかく早い」という点にあります。 逆にデメリットは「とにかく料金が高い」という点にあります。 バイク便のメリット「とにかく早い」 東京23区など都市部にある企業間での運搬に利用されることの多いバイク便なのですが、そのメリットはとにかく早いこと。 都内など車の渋滞の多い場所であっても、バイク便であれば車体の横をすり抜けて行けるため、必然的に早急な運搬を実現することが出来ます。 また、佐川急便やヤマト運輸などでは運ぶ人と運ぶ物が「1：N」に対し、バイク便の場合は「1：1」であるため、その荷物だけに特化していることも大きいです。   到着が早いと言われるヤマト運輸の宅急便で荷物を送ったときのお届け日数なのですが、東京都内から東京都内に送っても翌日の到着となってしまいます。 バイク便は3時間以内での配送を行うことも可能とします。 ただし料金が通常の「1：N」で配送される宅配便に比べると高いため、得意先へ早急に見積もりを送るなど企業間での利用が中心となっています。 バイク便のデメリット「とにかく高い」 メリットの方で挙がった佐川急便やヤマト運輸などでは運ぶ人と運ぶ物が「1：N」に対し、バイク便の場合は「1：1」というやつですが、これは逆にデメリットにもなり得ます。 1人でその荷物を運ぶドライバーの費用をまかなわなければならなく、料金が高くなってしまうのは当然のことです。 例えば、日本郵便のレターパックライトの場合は全国どこに送っても360円なのに対し、バイク便の場合は1kmあたり1,050円と高額です。 それでも緊急を要する場合はバイク便を利用する価値はあると言えるでしょう。 バイク便の活用事例 ではどのような場面でバイク便は利用されているのかいくつか見て行きましょう。 case1：佐川急便やヤマト運輸での運搬では間に合わない場面 case2：取引先との資料のやりとり 上記のバイク便のメリットとデメリットで使わせてもらった内容に関連してきますが、佐川急便やヤマト運輸などのサービスでは間に合わない緊急を要する場面での利用が多いようです。 case3：買い物の代行 このサービスを行っているのは一部のバイク便業者のみだとは思いますが実際にあります。 case4：機材の運搬 病気などの理由から美容院に行けない方のために行っている訪問サービスの機材の運搬などに利用されています。 case5：忘れ物を代わりに取りに行ってもらう 会社に鍵を忘れた場合やタクシーに携帯電話を忘れてしまった場合などでも利用されています。 関連：バイク便の送り方 関連記事 東京都内・大阪府内多数！全国のバイク便業者一覧 日本で一番早く送る方法であるバイク便の種類いろいろ 定形郵便と定形外郵便を当日配達する新特急郵便の料金や申し込み方法
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/16271.html' rel='bookmark' title='東京都内・大阪府内多数！全国のバイク便業者一覧'>東京都内・大阪府内多数！全国のバイク便業者一覧</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/16564.html' rel='bookmark' title='日本で一番早く送る方法であるバイク便の種類いろいろ'>日本で一番早く送る方法であるバイク便の種類いろいろ</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/18800.html' rel='bookmark' title='定形郵便と定形外郵便を当日配達する新特急郵便の料金や申し込み方法'>定形郵便と定形外郵便を当日配達する新特急郵便の料金や申し込み方法</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/16547.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都内・大阪府内多数！全国のバイク便業者一覧</title>
		<link>https://torisedo.com/16271.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/16271.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 09:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yagishita</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイク便]]></category>
		<category><![CDATA[当日配達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torisedo.com/?p=16271</guid>
		<description><![CDATA[  東京都や大阪府など都心部での需要が多いオートバイや自転車を使った運送方法「バイク便」について、全国で利用出来るバイク便業者を一覧化しました。 料金、サービス、営業時間は会社ごとに異なるため、どの業者が一番良いかはご比較ください。 また、バイク便だけでなく、車両で荷物を運ぶ自動車便、人が手荷物として運ぶハンドキャリー便など多彩なサービスがあります。 目次 北海道地方 北海道 東北地方 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東地方 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 中部地方 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 近畿地方 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国地方 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国地方 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州地方 福岡県 佐賀県 長崎県 [...]
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/16547.html' rel='bookmark' title='バイク便を利用するメリットとデメリットそして活用事例'>バイク便を利用するメリットとデメリットそして活用事例</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/16564.html' rel='bookmark' title='日本で一番早く送る方法であるバイク便の種類いろいろ'>日本で一番早く送る方法であるバイク便の種類いろいろ</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/18800.html' rel='bookmark' title='定形郵便と定形外郵便を当日配達する新特急郵便の料金や申し込み方法'>定形郵便と定形外郵便を当日配達する新特急郵便の料金や申し込み方法</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/16271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
