<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トリセド - 宅配便・郵便・通販・フリマアプリの情報サイト &#187; 楽天オークション</title>
	<atom:link href="https://torisedo.com/category/auction/rakuten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torisedo.com</link>
	<description>荷物を追跡するだけでAmazonギフト券500円分が毎週3名様に当たるおみくじ追跡が人気！日本最大級の宅配便・郵便・通販・フリマアプリの総合情報サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 06:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>楽天オークション値上げ前後の手数料比較！2014年4月1日の消費税率改定</title>
		<link>https://torisedo.com/20849.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/20849.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torisedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[楽天オークション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torisedo.com/?p=20849</guid>
		<description><![CDATA[  2014年4月1日に増税により消費税が現在の5%から8%に上がることを受けて、楽天オークションの落札者側の手数料と出品者側の手数料が改定されることになりました。 落札者側で変更されたのは、楽天あんしん決済の手数料、匿名手数料、返品時の手数料です。 出品者側で変更されたのは、システム利用料、出品キャンセル手数料、取引キャンセル手数料、各種オプション手数料です。 （追記）楽天オークションは、2016年10月31日をもちましてサービスが終了しました。 楽天あんしん決済の手数料 楽天あんしん決済とは、商品を落札して代金を支払う時に、出品者と落札者の間に楽天が入り、安全かつスムーズに取引を行うことが出来る仕組みで、手数料は落札した金額と決済方法により異なります。 今回の増税により、クレジットカード払いで102円だった手数料が105円、全額楽天ポイント払いで97円だった手数料が100円、銀行振り込みで176円だった手数料が181円といったように、落札者が支払うすべての決済手数料が上がっています。 クレジットカード払いでの各決済金額ごとの手数料の値上げ前後の料金を比較するとこのようになります。   決済金額 100円以内 3,000円以内 6,000円以内 10,000円以内 変更前 102円 102円 197円 302円 変更後 105円 105円 203円 311円   楽天あんしん決済で唯一手数料が変わらないのが、全額楽天ポイント払いで決済金額が100円以内のときで、この場合は消費税率改定前も後も手数料は0円です。 匿名手数料の手数料 相手に自分の住所と名前を知らせずに商品を受け取る匿名発送を利用した場合の手数料も変更となりました。   宅配業者 日本郵便 ヤマト運輸 変更前 150円 100円 変更後 154円 103円   上記の日本郵便の場合はゆうパック、ヤマト運輸の場合は宅急便で送った場合の手数料で、日本郵便のポスパケットを利用した場合は別途あて名変換手数料が51円（変更前50円）掛かります。 システム利用料、出品キャンセル、取引キャンセルの手数料   システム利用料 ポイント付与料 出品キャンセル 取引キャンセル 変更前 5.25% 1.05% 525円 5.25% 変更後 5.4% 1.08% [...]
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/18576.html' rel='bookmark' title='楽天オークションでAmazonギフト券の出品が禁止されている理由'>楽天オークションでAmazonギフト券の出品が禁止されている理由</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/20849.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天オークションでAmazonギフト券の出品が禁止されている理由</title>
		<link>https://torisedo.com/18576.html</link>
		<comments>https://torisedo.com/18576.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 06:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torisedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[楽天オークション]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonギフト券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torisedo.com/?p=18576</guid>
		<description><![CDATA[  Amazonで利用することが出来るプリペイドカードAmazonギフト券はヤフオクなら出品出来るけど楽天オークションでは出品出来ないことをご存知でしょうか。 Amazonギフト券は、Amazonはもちろんのことコンビニや金券ショップなんかでも売られています。 販売されているコンビニは、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、サークルKサンクス、デイリーヤマザキ、セイコーマートと多いです。 メールアドレスへ直接送る「Eメールタイプ」、プリンタで印刷して手渡しする「印刷タイプ」、グリーティングカードを付属出来る「グリーティングカードタイプ」と3種類があります。 追記）楽天オークションは2016年をもちましてサービスを終了しました。 ヤフオクのAmazonギフト券   ヤフオクではAmazonギフト券は多数出品されており、入札数もかなり多く人気があります。 めちゃくちゃ安くなるというわけではないのですが、定価の5%OFF程度で多数落札されています。もちろんオークションなので稀に破格の安さで落札されることもあります。 楽天オークションのAmazonギフト券   楽天オークションでAmazonギフト券と検索しても、検索結果は0件（ご指定の検索条件に該当する商品はありませんでした。）となり、1点も出品されていません。 楽天オークションでAmazonギフト券が出品出来ない理由 楽天オークションの規約には以下のようなものがあります。 「電子マネー、オンラインギフト券（コード）、ポイント等、前払いの有無に関わらずオンラインでの商品等の対価の支払いに利用可能なバリューまたはこれに準じるもの × Amazonギフト券、WebMoney、モバイラーズチェック、BitCash、iTunes Cardなど」 つまり、楽天の規約的にAmazonギフト券を出品することが禁止されているのです。 ではなぜヤフオクではAmazonギフト券を出品出来るのに、楽天オークションでは出品することが出来ないのか。 これについてはっきりとした理由は発表されていないのですが、理由としては「期間限定楽天ポイント」の存在だと思っています。   上記は僕の失効した期間限定楽天ポイントなのですが、2013年12月31日までに使わないと無くなっちゃうよ！と楽天側から急かされるポイントで、結局使わず失効しました（笑） この期間限定楽天ポイントで楽天オークションに出品されているAmazonギフト（期間なし）を購入するという行為を防ぐための措置と推測されます。 関連：コンビニやイオンなどAmazonギフト券を買える場所8個 関連記事 Amazonギフト券の残高と有効期限の確認方法！残高があるのに使えない理由も Amazonギフト券とAmazonポイントの違い！併用や消化優先順位についても Amazonギフト券のセブンイレブンでの買い方と料金支払い方法
関連記事<ol>
<li><a href='https://torisedo.com/21760.html' rel='bookmark' title='Amazonギフト券の残高と有効期限の確認方法！残高があるのに使えない理由も'>Amazonギフト券の残高と有効期限の確認方法！残高があるのに使えない理由も</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/21794.html' rel='bookmark' title='Amazonギフト券とAmazonポイントの違い！併用や消化優先順位についても'>Amazonギフト券とAmazonポイントの違い！併用や消化優先順位についても</a></li>
<li><a href='https://torisedo.com/52544.html' rel='bookmark' title='Amazonギフト券のセブンイレブンでの買い方と料金支払い方法'>Amazonギフト券のセブンイレブンでの買い方と料金支払い方法</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://torisedo.com/18576.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
