国際交換局から発送されてから届くまでの日数

中国・韓国・シンガポールといった海外からネット通販などで商品を購入した際、国際郵便物の追跡番号を郵便局の追跡システムで検索してステータスが「国際交換局から発送」になってから何日で自宅まで届くのか、「国際交換局から発送」の状態から配達までの日数についてです。
同じ郵便局の追跡システムでも、ゆうパックや普通郵便など日本国内の追跡システムと、今回の国際郵便物の追跡システムの追跡結果に表示されるステータスの種類は全く違うものとなります。
「国際交換局から発送」の状態から配達までの日数を知る上で確認しなければいけないことは、発送された国際交換局が日本の国際交換局なのか、それとも海外の国際交換局なのかです。
国際交換局から発送となっている国を確認する
郵便局の追跡システムで表示される「国際交換局から発送」のステータスは2つ表示されるため、「国際交換局から発送」になってから配達されるまでの日数を知るためには、発送された国際交換局が日本の国際交換局なのか、それとも海外の国際交換局なのかを確認する必要があります。例として、中国からEMS・国際郵便で荷物が発送された場合の追跡システムの状態は以下のようになります。
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 12月20日20:21 | 引受 | CHINA | |
| 12月21日14:52 | 国際交換局から発送 | GUANGZHOU | CHINA |
| 12月31日23:41 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 12月31日23:42 | 通関手続中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 1月1日05:33 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
上記の表を見て頂ければ分かる通り、12月21日14:52と1月1日05:33でそれぞれ「国際交換局から発送」のステータスになっており、前者が中国の国際交換局、後者が日本の国際交換局から発送された状態を表しています。
中国の国際交換局から発送された状態であれば、中国→日本への運送の日数+川崎東郵便局での通関手続きの時間(順調にいけば数時間)+川崎東郵便局から発送され各地へ届く日数が必要となるため、到着までまだまだ時間が掛かります。
中国の国際交換局にあるEMS・国際郵便の場合は1週間は待ってから再度追跡するようにしましょう。
日本の国際交換局から発送されてから届くまでの日数の目安
では日本の国際交換局から発送されてから自宅まで届くまでの具体的な日数は何日なのかを解説します。川崎東郵便局など日本の各国際交換局から発送されてからEMS・国際郵便が自宅まで届くまでの目安の日数は3日以内で、各国際交換局から自宅が近ければ近いほどその日数は短くなり、1日で届くときもあれば2日で届くときもあります。
※この日本郵便が発表している目安の日数である3日以内は「国際交換局に到着」のステータスから配達されるまでの日数であるため、1日か2日で届く場合の方が多いです。
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 12月20日20:21 | 引受 | CHINA | |
| 12月21日14:52 | 国際交換局から発送 | GUANGZHOU | CHINA |
| 12月31日23:41 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 12月31日23:42 | 通関手続中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 1月1日05:33 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 1月2日07:11 | 到着 | 赤塚郵便局 | 茨城県 |
| 1月2日14:56 | お届け済み | 赤塚郵便局 | 茨城県 |
ちなみに日本の国際交換局は神奈川県の川崎東郵便局だけでなく、中部国際郵便局、大阪国際郵便局、新福岡郵便局、那覇中央郵便局もあるので、必ずしも川崎東郵便局を経由するわけではありません。
どの荷物がどの国際交換局を経由するか、国際交換局に到着のページに記載していますので、こちらも合わせてご確認ください。茨城県と神奈川県それぞれの配達までの実際の追跡結果もご紹介しています。
関連:国際交換局に到着の意味と配達されるまでの日数
過去の実際の追跡結果(海外→日本)
今回の「国際交換局から発送」を含む、中国・台湾・香港・韓国・アメリカ・シンガポール・インド・タイから発送されて配達まで完了している過去の実際の追跡結果をご紹介します。◼︎中国から日本に国際書留で発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 05/11 12:01 | 引受 | CHINA | |
| 05/13 13:13 | 国際交換局から発送 | GUANGZHOU | CHINA |
| 05/16 15:44 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 05/17 09:00 | 通関手続中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 05/17 13:07 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 05/18 21:42 | 到着 | 前原郵便局 | 福岡県 |
| 05/19 12:34 | お届け済み | 前原郵便局 | 福岡県 |
中国から5月11日(木曜日)のお昼に発送された国際書留は、5月13日(土曜日)の昼過ぎに中国の国際交換局から日本に発送され、5月17日(水曜日)の昼過ぎに日本の国際交換局から福岡県に発送され、5月19日(金曜日)のお昼に配達が完了しました。
◼︎台湾から日本に国際書留で発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 07/31 13:09 | 国際交換局から発送 | TAIPEI INT | TAIWAN |
| 08/03 16:34 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 08/04 09:00 | 通関手続中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 08/05 06:00 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 08/05 16:27 | 到着 | 流山郵便局 | 千葉県 |
| 08/06 11:15 | お届け済み | 流山郵便局 | 千葉県 |
台湾の国際交換局から7月31日(日曜日)の昼過ぎに日本に発送された国際書留は、8月5日(金曜日)の早朝に日本の国際交換局から千葉県に発送され、8月6日(土曜日)の午前中に配達が完了しました。
◼︎香港から日本にEMSで発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 11/18 19:50 | 引受 | HONG KONG | |
| 11/18 20:14 | 国際交換局から発送 | HK AMC | HONG KONG |
| 11/19 15:36 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
| 11/20 09:00 | 通関手続中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
| 11/20 15:43 | 通関手続中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
| 11/21 16:06 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
| 11/22 17:13 | 到着 | 宇部郵便局 | 山口県 |
| 11/22 18:57 | お届け済み | 宇部郵便局 | 山口県 |
香港の国際交換局から11月18日(金曜日)の夜に日本に発送されたEMSは、11月21日(月曜日)の夕方に日本の国際交換局から山口県に発送され、1月22日(火曜日)の夕方に配達が完了しました。
◼︎韓国から日本に国際特定記録で発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 03/07 17:04 | 引受 | KOREA REP | |
| 03/08 13:25 | 国際交換局から発送 | SEOUL IPO | KOREA REP |
| 03/10 09:57 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 03/10 13:00 | 通関手続中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 03/11 06:00 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 03/12 04:02 | 到着 | 淀川郵便局 | 大阪府 |
| 03/13 11:24 | お届け済み | 淀川郵便局 | 大阪府 |
韓国の国際交換局から3月8日(火曜日)の昼過ぎに日本に発送された国際特定記録は、3月11日(金曜日)の早朝に日本の国際交換局から大阪府に発送され、3月13日(日曜日)の午前中に配達が完了しました。
◼︎アメリカから日本に国際小包一般で発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 06/25 11:18 | 引受 | USA | |
| 06/25 11:18 | 国際交換局から発送 | USSFOA | USA |
| 06/27 20:26 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
| 06/28 09:00 | 通関手続中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
| 06/28 14:18 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
| 06/28 23:47 | 到着 | 大阪北郵便局 | 大阪府 |
| 06/29 15:10 | お届け済み | 大阪北郵便局 | 大阪府 |
アメリカの国際交換局から6月25日(日曜日)の午前中に日本に発送された国際小包一般は、6月28日(水曜日)の午後に日本の国際交換局から大阪府に発送され、6月29日(木曜日)の午後に配達が完了しました。
◼︎シンガポールから日本にEMSで発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 06/07 14:08 | 引受 | SINGAPORE | |
| 06/07 14:18 | 国際交換局に到着 | SINGAPORE EM | SINGAPORE |
| 06/08 14:57 | 国際交換局から発送 | SINGAPORE 02 | SINGAPORE |
| 06/10 01:39 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
| 06/10 04:30 | 通関手続中 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
| 06/10 11:41 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
| 06/11 02:48 | 到着 | 船橋郵便局 | 千葉県 |
| 06/11 13:06 | お届け済み | 船橋郵便局 | 千葉県 |
シンガポールの国際交換局から6月8日(木曜日)の午後に日本に発送されたEMSは、6月10日(土曜日)の午前中に日本の国際交換局から千葉県に発送され、6月11日(日曜日)の昼過ぎに配達が完了しました。
◼︎インドから日本に国際書留で発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 03/11 10:31 | 国際交換局に到着 | DELHI IMC | INDIA |
| 03/11 10:31 | 税関検査のため税関へ提示 | INDIA | |
| 03/11 10:31 | 税関保留 | INDIA | |
| 03/11 10:44 | 国際交換局から発送 | DELHI IMC | INDIA |
| 03/11 10:44 | 税関から受領 | INDIA | |
| 03/13 19:28 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 03/13 19:29 | 通関手続中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 03/14 06:00 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 03/15 08:03 | 到着 | 大阪西郵便局 | 大阪府 |
| 03/15 12:12 | お届け済み | 大阪西郵便局 | 大阪府 |
インドの国際交換局から3月11日(土曜日)の午前中に日本に発送された国際書留は、3月14日(火曜日)の早朝に日本の国際交換局から大阪府に発送され、3月15日(水曜日)のお昼に配達が完了しました。
◼︎タイから日本に国際書留で発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 07/20 11:04 | 引受 | THAILAND | |
| 07/21 11:46 | 国際交換局から発送 | SUVARNABHUMI | THAILAND |
| 07/25 17:09 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 07/26 09:00 | 通関手続中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 07/26 11:08 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 07/28 08:34 | 到着 | 富山南郵便局 | 富山県 |
| 07/28 10:26 | お届け済み | 富山南郵便局 | 富山県 |
タイの国際交換局から7月21日(金曜日)の午前中に日本に発送された国際書留は、7月26日(水曜日)の午前中に日本の国際交換局から富山県に発送され、7月28日(金曜日)の午前中に配達が完了しました。
関連:荷物を追跡してAmazonギフト券500円!おみくじ追跡サービス
過去の実際の追跡結果(日本→海外)
今回の「国際交換局から発送」を含む、中国・韓国・オーストラリア・アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツに発送されて配達まで完了している過去の実際の追跡結果をご紹介します。◼︎日本から中国に国際小包(船便)で発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 09/20 16:59 | 引受 | 筑紫野筑紫ヶ丘郵便局 | 福岡県 |
| 09/23 00:19 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 09/23 08:40 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 11/07 08:28 | 国際交換局に到着 | BEIJING | CHINA |
| 11/10 17:59 | お届け済み | CHINA |
日本の国際交換局から9月23日(祝日)の午前中に中国に発送された国際小包(船便)は、11月10日(金曜日)の夕方に配達が完了しました。
◼︎日本から韓国にEMSで発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 07/31 14:41 | 引受 | 目黒駅前郵便局 | 東京都 |
| 07/31 19:37 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
| 07/31 21:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
| 08/01 09:35 | 国際交換局に到着 | SEOUL IPO | KOREA REP |
| 08/01 09:36 | 税関検査のため税関へ提示 | SEOUL IPO | KOREA REP |
| 08/01 10:36 | 税関から受領 | SEOUL IPO | KOREA REP |
| 08/01 10:56 | 国際交換局から発送 | SEOUL IPO | KOREA REP |
| 08/01 13:03 | 到着 | KOREA REP | |
| 08/01 14:57 | お届け済み | CHINA |
日本の国際交換局から7月31日(月曜日)の夜に韓国に発送されたEMSは、韓国の国際交換局から8月1日(火曜日)の午前中に発送され、8月1日(火曜日)の午後に配達が完了しました。
◼︎日本からオーストラリアに国際小包(船便)で発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 04/26 17:20 | 引受 | 七宝郵便局 | 愛知県 |
| 04/27 23:36 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 |
| 04/28 10:27 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 04/28 10:51 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
| 06/07 08:35 | 国際交換局に到着 | SYDNEY SEA | AUSTRALIA |
| 06/13 12:13 | お届け済み | AUSTRALIA |
日本の国際交換局から4月28日(金曜日)の午前中にオーストラリアに発送された国際小包(船便)は、6月13日(火曜日)のお昼に配達が完了しました。
◼︎日本からアメリカにEMSで発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 02/17 09:35 | 引受 | 藤沢北郵便局 | 神奈川県 |
| 02/17 23:42 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
| 02/18 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
| 02/19 11:23 | 国際交換局に到着 | USJFKA | USA |
| 02/20 11:38 | 到着 | USA | |
| 02/20 12:46 | お届け済み | USA |
日本の国際交換局から2月18日(土曜日)の早朝にアメリカに発送されたEMSは、2月20日(月曜日)のお昼に配達が完了しました。
◼︎日本からカナダに国際小包(SAL便)で発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 12/28 15:41 | 引受 | 津島郵便局 | 愛知県 |
| 12/28 22:19 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 |
| 12/31 05:01 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 |
| 01/05 17:12 | 国際交換局に到着 | VANCOUVER | CANADA |
| 01/05 17:12 | 税関検査のため税関へ提示 | VANCOUVER | CANADA |
| 01/05 20:08 | 税関から受領 | VANCOUVER | CANADA |
| 01/05 20:09 | 国際交換局から発送 | VANCOUVER | CANADA |
| 01/21 23:20 | 区分局に到着 | CANADA | |
| 01/23 02:05 | 区分局に到着 | CANADA | |
| 01/23 08:05 | 到着 | CANADA | |
| 01/23 08:37 | 配達局から出発 | CANADA | |
| 01/23 11:56 | お届け済み | CANADA |
日本の国際交換局から12月31日(年末年始)の早朝にカナダに発送された国際小包(SAL便)は、カナダの国際交換局から1月5日(金曜日)の夜に発送され、1月23日(火曜日)のお昼に配達が完了しました。
◼︎日本からイギリスにEMSで発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 07/02 16:03 | 引受 | 泉大津郵便局 | 大阪府 |
| 07/02 23:34 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
| 07/03 05:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
| 07/03 22:14 | 国際交換局に到着 | COVENTRY PF | UNITED KINGDOM |
| 07/04 02:34 | 国際交換局から発送 | COVENTRY PF | UNITED KINGDOM |
| 07/04 07:20 | 到着 | UNITED KINGDOM | |
| 07/04 11:43 | お届け済み | UNITED KINGDOM |
日本の国際交換局から7月3日(月曜日)の早朝にイギリスに発送されたEMSは、イギリスの国際交換局から7月4日(火曜日)の深夜に発送され、7月4日(火曜日)のお昼に配達が完了しました。
◼︎日本からドイツに国際eパケットライトで発送された荷物
| 状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
| 11/22 10:41 | 引受 | 門真郵便局 | 大阪府 |
| 11/23 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
| 11/25 12:22 | 国際交換局に到着 | FRANKFURT/M | GERMANY |
| 11/25 12:22 | 通関手続中 | FRANKFURT/M | GERMANY |
| 11/27 20:04 | 国際交換局から発送 | FRANKFURT/M | GERMANY |
| 11/28 10:52 | お届け済み | GERMANY |
日本の国際交換局から11月23日(祝日)の夕方にドイツに発送されたEMSは、ドイツの国際交換局から11月27日(月曜日)の夜に発送され、11月28日(火曜日)の午前中に配達が完了しました。
国際交換局から発送が2回3回表示される理由

通常「国際交換局から発送」は海外で1回、日本で1回表示されるものなのですが、このように同じ国で2回以上表示されることがあります。
(中国の上海で「国際交換局から発送」が3回表示)
国際交換局から発送が同じ国で2回以上表示される理由としては、予定していた便が欠航となった、物量が多く予定していた便に入らなかった、その商品を入れるトランクが変更になった、安全検査で突き返され再検査となったなどがあります。
基本的には国際交換局から発送が同じ国で2回以上表示されても時間が経てば発送される傾向があります。
また、国際郵便の追跡結果にある商品種別については、日本に到着するまでは「外国来郵便」と表示され、日本に到着したら「EMS」や「国際書留郵便」と表示が変わり、EMSと国際書留郵便では配送日数に違いがありますのであわせてご確認ください。
関連:中国から日本に発送されたEMSが届くまでの配達日数
関連:中国から日本に発送された国際書留郵便が届くまでの配達日数
EMSの料金一覧!郵便局から海外に送るときの送料

アメリカや中国など世界各国の地域に日本から日本郵便のEMS(国際スピード郵便)で荷物を送る際の料金についてです。
本題に入る前にEMSは送料の割引サービスを行っており、同時に10個以上の荷物を送る、1ヶ月に50個以上の荷物を送る、年間6,000個以上の荷物を送ると通常運賃が毎回10%~26%安くなります。
以下、EMSの通常運賃です。送る国と重量によってその料金は変わり、例えば中国や韓国などアジアの国であればどの国でも同じ料金となります。
アジアに送る場合の料金
| 500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
| 中国 | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| 韓国 | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| シンガポール | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| インド | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| インドネシア | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| カンボジア | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| グアム | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| サイパン | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| スリランカ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| タイ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| 台湾 | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| ネパール | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| パキスタン | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| バングラディッシュ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| フィリピン | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| ブータン | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| ブルネイ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| ベトナム | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| 香港 | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| マカオ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| マレーシア | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| ミャンマー | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| モルディブ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| モンゴル | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
| ラオス | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
オセアニアに送る場合の料金
| 500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
| オーストラリア | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| ソロモン | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| ニューカレドニア | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| ニュージーランド | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| パプアニューギニア | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| フィジー | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
北中米に送る場合の料金
| 500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
| アメリカ合衆国 | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| エルサルバドル | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| カナダ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| キューバ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| コスタリカ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| ジャマイカ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| トリニダード・トバゴ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| パナマ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| バルバドス | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| ホンジュラス | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| メキシコ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
中近東に送る場合の料金
| 500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
| アラブ首長国連邦 | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| イスラエル | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| イラク | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| イラン | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| オマーン | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| カタール | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| キプロス | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| クウェート | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| サウジアラビア | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| シリア | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| トルコ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| バーレーン | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
| ヨルダン | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
ヨーロッパに送る場合の料金
| 500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
| アイスランド | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| アイルランド | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| アゼルバイジャン | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| イタリア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ウクライナ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| イギリス | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| エストニア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| オーストリア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| オランダ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ギリシャ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| クロアチア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| スイス | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| スウェーデン | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| スペイン | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| スロバキア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| スロベニア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| チェコ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| デンマーク | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ドイツ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ノルウェー | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ハンガリー | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| フィンランド | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| フランス | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ブルガリア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ベラルーシ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ベルギー | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ポーランド | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ポルトガル | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| マケドニア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| マルタ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| モナコ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ラトビア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| リトアニア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| リヒテンシュタイン | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ルクセンブルグ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ルーマニア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
| ロシア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
南米に送る場合の送料
| 500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
| アルゼンチン | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| ウルグアイ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| エクアドル | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| コロンビア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| チリ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| パラグアイ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| ブラジル | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| ベネズエラ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| ペルー | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
アフリカに送る場合の送料
| 500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
| アルジェリア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| ウガンダ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| エジプト | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| エチオピア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| ガーナ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| ガボン | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| ケニア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| コートジボワール | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| シエラレオネ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| ジブチ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| ジンバブエ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| スーダン | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| セネガル | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
| タンザニア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
