EMSの料金一覧!郵便局から海外に送るときの送料
アメリカや中国など世界各国の地域に日本から日本郵便のEMS(国際スピード郵便)で荷物を送る際の料金についてです。
本題に入る前にEMSは送料の割引サービスを行っており、同時に10個以上の荷物を送る、1ヶ月に50個以上の荷物を送る、年間6,000個以上の荷物を送ると通常運賃が毎回10%~26%安くなります。
以下、EMSの通常運賃です。送る国と重量によってその料金は変わり、例えば中国や韓国などアジアの国であればどの国でも同じ料金となります。
アジアに送る場合の料金
500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
中国 | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
韓国 | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
シンガポール | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
インド | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
インドネシア | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
カンボジア | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
グアム | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
サイパン | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
スリランカ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
タイ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
台湾 | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
ネパール | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
パキスタン | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
バングラディッシュ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
フィリピン | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
ブータン | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
ブルネイ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
ベトナム | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
香港 | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
マカオ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
マレーシア | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
ミャンマー | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
モルディブ | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
モンゴル | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
ラオス | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 | 2,100円 | 2,700円 |
オセアニアに送る場合の料金
500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
オーストラリア | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
ソロモン | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
ニューカレドニア | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
ニュージーランド | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
パプアニューギニア | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
フィジー | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
北中米に送る場合の料金
500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
アメリカ合衆国 | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
エルサルバドル | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
カナダ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
キューバ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
コスタリカ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
ジャマイカ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
トリニダード・トバゴ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
パナマ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
バルバドス | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
ホンジュラス | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
メキシコ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
中近東に送る場合の料金
500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
アラブ首長国連邦 | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
イスラエル | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
イラク | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
イラン | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
オマーン | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
カタール | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
キプロス | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
クウェート | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
サウジアラビア | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
シリア | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
トルコ | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
バーレーン | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
ヨルダン | 2,000円 | 2,180円 | 2,360円 | 2,900円 | 3,700円 |
ヨーロッパに送る場合の料金
500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
アイスランド | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
アイルランド | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
アゼルバイジャン | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
イタリア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ウクライナ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
イギリス | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
エストニア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
オーストリア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
オランダ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ギリシャ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
クロアチア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
スイス | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
スウェーデン | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
スペイン | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
スロバキア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
スロベニア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
チェコ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
デンマーク | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ドイツ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ノルウェー | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ハンガリー | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
フィンランド | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
フランス | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ブルガリア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ベラルーシ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ベルギー | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ポーランド | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ポルトガル | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
マケドニア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
マルタ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
モナコ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ラトビア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
リトアニア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
リヒテンシュタイン | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ルクセンブルグ | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ルーマニア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
ロシア | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
南米に送る場合の送料
500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
アルゼンチン | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ウルグアイ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
エクアドル | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
コロンビア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
チリ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
パラグアイ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ブラジル | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ベネズエラ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ペルー | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
アフリカに送る場合の送料
500gまで | 600gまで | 700gまで | 1kgまで | 1.5kgまで | |
アルジェリア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ウガンダ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
エジプト | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
エチオピア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ガーナ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ガボン | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ケニア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
コートジボワール | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
シエラレオネ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ジブチ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ジンバブエ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
スーダン | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
セネガル | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
タンザニア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
チュニジア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
トーゴ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ナイジェリア | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ボツワナ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
マダガスカル | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
南アフリカ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
南スーダン | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
モーリシャス | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
モロッコ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
ルワンダ | 2,400円 | 2,740円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,700円 |
EMSの料金体系は送る地域と重量によって変わり、500gまで、600gまで、700gまで、800gまでといったようにかなり細かい区切りとなっており、最大30kgまでの重量に対応しています。
重量が30kgの荷物を送ろうとすると、一番安いアジアの国に発送する場合でも送料が26,500円と高額となりますので注意する必要があります。
関連:日本郵便(郵便局)にゆうパックとEMSの集荷を申し込む方法
関連記事
当サイトで人気の送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
レターパックライト | 370円 | 日本郵便 | |
ゆうパック | 810円〜 | 日本郵便 | |
宅急便 | 940円〜 | ヤマト運輸 | |
ゆうメール | 180円〜 | 日本郵便 | |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
送料が安い送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
ミニレター | 63円 | 日本郵便 | |
定形(普通郵便) | 84円〜 | 日本郵便 | |
定形外(普通郵便) | 120円〜 | 日本郵便 | |
スマートレター | 180円 | 日本郵便 | |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
用途別の一番安い送り方 | |
【小型】小型で送料が一番安い送り方 | 【大型】大型で送料が一番安い送り方 |
【追跡】追跡できる一番安い送り方 | 【着払】着払できる一番安い送り方 |
【速達】速達がある一番安い送り方 | 【補償】補償がある一番安い送り方 |
【複数】複数荷物の一番安い送り方 | 【日時】日時指定の一番安い送り方 |
近くのコンビニから送る | ||||
レターパックの購入と発送が出来るコンビニ一覧とかいろいろ | ゆうパックの発送が出来るコンビニ一覧などいろいろ | ファミリーマートから荷物を送る方法と荷物を受け取る方法 | セブンイレブンで宅急便を送る方法と宅急便を受け取る方法 | ローソンで荷物を送る方法と荷物を受け取る方法 |
送り方を探す | |
場所から送り方を探す
コンビニや郵便局など宅配便・郵便で送る荷物を差し出せる場所をまとめています。 |
料金から送り方を探す
宅配便・郵便の全サービスの料金を比較出来るように一覧としてまとめています。 |
品目から送り方を探す
本・食べ物・家電など送るものに適した宅配便・郵便の送り方をまとめています。 |
割引から送り方を探す
送料が毎回10%引きになる割引や無料で梱包アイテムを手に入れる方法です。 |
日数から送り方を探す
宅配便・郵便の全サービスの荷物が到着するまでの日数をまとめています。 |
目的から送り方を探す
着払いや速達など宅配便・郵便のサービスごとのオプションをまとめています。 |
小さい荷物の送り方
本・雑誌・書類・CD・DVDなど小さい荷物を安く送る方法をまとめています。 |
大きい荷物の送り方
大量の衣類や漫画のセットなど大きい荷物を送る方法をまとめています。 |