国際eパケットライトの配達日数!土曜日・日曜日・祝日の配達についても
日本から中国やシンガポールなどに発送した国際eパケットライトは何日で配達されるのか、国際eパケットライトの配達日数についてです。土曜日・日曜日・祝日の配達についても解説しています。
このページでは配達まで完了した過去の実際の追跡結果を多数掲載していますので、目安の日数ではなく、実際の配達日数を確認することが出来ます。
アジアでもヨーロッパでも南米の国でも国際eパケットライトは、輸出禁制品を送ってしまい通関手続きで引っかかり大きい遅延が発生する場合を除き、発送してから早くて4日、遅くて2週間で配達されます。
【アジア】国際eパケットライトの配達日数
◼︎福岡県から中国までの配達日数は12日状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
02/26 16:03 | 引受 | 福岡東郵便局 | 福岡県 |
03/01 16:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
03/06 13:19 | 国際交換局に到着 | BEIJING | CHINA |
03/10 08:47 | お届け済み | CHINA |
2月26日(月曜日)に福岡県から発送した国際eパケットライトは、大阪府にある大阪国際郵便局から日本を出て、3月6日(火曜日)に中国に届き、3月10日(土曜日)に配達が完了しました。
◼︎大阪府から台湾までの配達日数は6日
状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
11/24 16:21 | 引受 | 淀川郵便局 | 大阪府 |
11/27 16:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
11/29 13:15 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN |
11/29 20:37 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN |
11/30 13:48 | お届け済み | TAIWAN |
11月24日(金曜日)に大阪府から発送した国際eパケットライトは、大阪府にある大阪国際郵便局から日本を出て、11月29日(水曜日)に台湾に届き、11月30日(木曜日)に配達が完了しました。
【オセアニア】国際eパケットライトの配達日数
◼︎熊本県からオーストラリアまでの配達日数は9日状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
02/26 15:38 | 引受 | 熊本北郵便局 | 熊本県 |
02/28 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
03/02 16:05 | 国際交換局に到着 | MELBOURNE | AUSTRALIA |
03/07 10:30 | お届け済み | AUSTRALIA |
2月26日(月曜日)に熊本県から発送した国際eパケットライトは、大阪府にある大阪国際郵便局から日本を出て、3月2日(金曜日)にオーストラリアに届き、3月7日(水曜日)に配達が完了しました。
【北中米】国際eパケットライトの配達日数
◼︎東京都からアメリカまでの配達日数は9日状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
02/27 20:34 | 引受 | 大崎郵便局 | 東京都 |
03/06 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
03/06 15:25 | 国際交換局に到着 | USLAXA | USA |
03/08 08:07 | 到着 | USA | |
03/08 08:38 | 配達局から出発 | USA | |
03/08 11:53 | お届け済み | USA |
2月27日(火曜日)に東京都から発送した国際eパケットライトは、東京都にある東京国際郵便局から日本を出て、3月6日(火曜日)にアメリカに届き、3月8日(木曜日)に配達が完了しました。
◼︎埼玉県からカナダまでの配達日数は8日
状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
02/26 16:47 | 引受 | 新越谷郵便局 | 埼玉県 |
03/02 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
03/04 14:04 | 国際交換局に到着 | TORONTO-A | CANADA |
03/04 14:04 | 通関手続中 | TORONTO-A | CANADA |
03/05 08:10 | 到着 | CANADA | |
03/06 13:56 | お届け済み | CANADA |
2月26日(月曜日)に埼玉県から発送した国際eパケットライトは、東京都にある東京国際郵便局から日本を出て、3月4日(日曜日)にカナダのトロントに届き、3月6日(火曜日)に配達が完了しました。
【ヨーロッパ】国際eパケットライトの配達日数
◼︎福岡県からイギリスまでの配達日数は4日状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
03/06 16:05 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 |
03/08 05:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
03/09 13:05 | 国際交換局に到着 | LANGLEY HWDC | UNITED KINGDOM |
03/09 16:32 | 国際交換局から発送 | LANGLEY HWDC | UNITED KINGDOM |
03/10 10:18 | お届け済み | UNITED KINGDOM |
3月6日(火曜日)に福岡県から発送した国際eパケットライトは、大阪府にある大阪国際郵便局から日本を出て、3月9日(金曜日)にイギリスに届き、3月10日(土曜日)に配達が完了しました。
◼︎鳥取県からフランスまでの配達日数は4日
状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
02/26 18:09 | 引受 | 米子郵便局 | 鳥取県 |
02/27 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
03/01 07:00 | 国際交換局に到着 | ROISSY CI | FRANCE |
03/02 11:29 | お届け済み | FRANCE |
2月26日(月曜日)に鳥取県から発送した国際eパケットライトは、大阪府にある大阪国際郵便局から日本を出て、3月1日(木曜日)にフランスに届き、3月2日(金曜日)に配達が完了しました。
◼︎神奈川県からドイツまでの配達日数は8日
状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
02/26 16:00 | 引受 | 藤沢郵便局 | 神奈川県 |
03/01 15:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
03/03 10:05 | 国際交換局に到着 | FRANKFURT/M | GERMANY |
03/03 10:05 | 通関手続中 | FRANKFURT/M | GERMANY |
03/03 18:18 | 国際交換局に到着 | FRANKFURT/M | GERMANY |
03/03 18:18 | 通関手続中 | FRANKFURT/M | GERMANY |
03/05 15:43 | 国際交換局から発送 | ||
03/06 03:50 | 到着 | GERMANY | |
03/06 10:07 | お届け済み | GERMANY |
2月26日(月曜日)に神奈川県から発送した国際eパケットライトは、東京都にある東京国際郵便局から日本を出て、3月3日(木曜日)にドイツのフランクフルトに届き、3月6日(火曜日)に配達が完了しました。
◼︎東京都からロシアまでの配達日数は13日
状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
02/27 12:11 | 引受 | 浅草郵便局 | 東京都 |
03/01 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
03/03 18:33 | 国際交換局に到着 | MOSKVA PCI21 | RUSSIE |
03/03 21:29 | 税関検査のため税関へ提示 | MOSKVA PCI21 | RUSSIE |
03/03 21:30 | 税関から受領 | MOSKVA PCI21 | RUSSIE |
03/06 05:46 | 国際交換局から発送 | MOSKVA PCI21 | RUSSIE |
03/06 23:34 | 到着 | RUSSIE | |
03/07 | 保管 | RUSSIE | |
03/12 20:20 | お届け済み | RUSSIE |
2月27日(火曜日)に東京都から発送した国際eパケットライトは、東京都にある東京国際郵便局から日本を出て、3月3日(土曜日)にロシアに届き、3月12日(月曜日)に配達が完了しました。
【南米】国際eパケットライトの配達日数
◼︎東京都からブラジルまでの配達日数は25日状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
11/23 14:10 | 引受 | 高輪郵便局 | 東京都 |
11/27 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
11/30 14:12 | 国際交換局に到着 | CURITIBA | BRAZIL |
11/30 14:13 | 通関手続中 | CURITIBA | BRAZIL |
12/01 07:53 | 国際交換局から発送 | CURITIBA | BRAZIL |
12/13 | 保管 | BRAZIL | |
12/18 12:39 | お届け済み | BRAZIL |
11月23日(祝日)に東京都から発送した国際eパケットライトは、東京都にある東京国際郵便局から日本を出て、11月30日(木曜日)にブラジルに届き、12月18日(月曜日)に配達が完了しました。
◼︎長野県からメキシコまでの配達日数は16日
状態発生日 | 状態 | 郵便局 | 県名等 |
08/07 16:37 | 引受 | 茅野郵便局 | 長野県 |
08/10 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
08/14 11:27 | 国際交換局に到着 | MEXICO AEREO | MEXICO |
08/23 16:37 | お届け済み | MEXICO |
8月7日(月曜日)に長野県から発送した国際eパケットライトは、東京都にある東京国際郵便局から日本を出て、8月14日(月曜日)にメキシコに届き、8月23日(水曜日)に配達が完了しました。
関連:国際eパケットライトが遅いときの追跡方法と問い合わせ電話番号
関連記事
当サイトで人気の送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
レターパックライト | 370円 | 日本郵便 | |
ゆうパック | 810円〜 | 日本郵便 | |
宅急便 | 940円〜 | ヤマト運輸 | |
ゆうメール | 180円〜 | 日本郵便 | |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
送料が安い送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
ミニレター | 63円 | 日本郵便 | |
定形(普通郵便) | 84円〜 | 日本郵便 | |
定形外(普通郵便) | 120円〜 | 日本郵便 | |
スマートレター | 180円 | 日本郵便 | |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
用途別の一番安い送り方 | |
【小型】小型で送料が一番安い送り方 | 【大型】大型で送料が一番安い送り方 |
【追跡】追跡できる一番安い送り方 | 【着払】着払できる一番安い送り方 |
【速達】速達がある一番安い送り方 | 【補償】補償がある一番安い送り方 |
【複数】複数荷物の一番安い送り方 | 【日時】日時指定の一番安い送り方 |
近くのコンビニから送る | ||||
レターパックの購入と発送が出来るコンビニ一覧とかいろいろ | ゆうパックの発送が出来るコンビニ一覧などいろいろ | ファミリーマートから荷物を送る方法と荷物を受け取る方法 | セブンイレブンで宅急便を送る方法と宅急便を受け取る方法 | ローソンで荷物を送る方法と荷物を受け取る方法 |
送り方を探す | |
場所から送り方を探す
コンビニや郵便局など宅配便・郵便で送る荷物を差し出せる場所をまとめています。 |
料金から送り方を探す
宅配便・郵便の全サービスの料金を比較出来るように一覧としてまとめています。 |
品目から送り方を探す
本・食べ物・家電など送るものに適した宅配便・郵便の送り方をまとめています。 |
割引から送り方を探す
送料が毎回10%引きになる割引や無料で梱包アイテムを手に入れる方法です。 |
日数から送り方を探す
宅配便・郵便の全サービスの荷物が到着するまでの日数をまとめています。 |
目的から送り方を探す
着払いや速達など宅配便・郵便のサービスごとのオプションをまとめています。 |
小さい荷物の送り方
本・雑誌・書類・CD・DVDなど小さい荷物を安く送る方法をまとめています。 |
大きい荷物の送り方
大量の衣類や漫画のセットなど大きい荷物を送る方法をまとめています。 |