年末年始・正月の郵便局の営業日と営業時間【2023-2024年最新版】

年末年始(正月)の郵便局の窓口と郵便局に設置されているATMの営業日と営業時間についてです。2023年から2024年度の最新版です。
郵便局の窓口には、年賀状・ゆうパック・レターパックなどを出せる郵便窓口とゆうゆう窓口(郵便窓口の時間外窓口)、ゆうちょ銀行からお金を引き出したりお金を入れたりすることが出来る貯蓄窓口、生命保険や自動車保険などを取り扱っている保険窓口の4つがあり、その窓口の種類によって正月に営業している日と営業時間は違います。
郵便物の配達については、帰省ラッシュなど高速道路の渋滞により、通常よりも半日から1日送れてしまうとあらかじめ認識しておく必要がありますが、配達業務は12月31日の21時まで、そして新年の開始は1月1日の午前8時からやっています。
【最新】2022年から2023年度版
● 郵便窓口とゆうゆう窓口
年賀状・ゆうパック・レターパックなどを出せる郵便窓口の営業日は、東京中央郵便局や新宿郵便局などその地区の中でも大きな郵便局か、街中にある小さな郵便局かにより、窓口の営業日と営業時間は変わってきます。
大きい郵便局は小さい郵便局に比べると、窓口の営業時間が長く、取り扱っている業務が多く、小さい郵便局が行わない集荷と配送業務を行います。
日程 | 郵便窓口(大) | 郵便窓口(小) | ゆうゆう窓口 |
2022年12月19日(月曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年12月20日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年12月21日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年12月22日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年12月23日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年12月24日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2022年12月25日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2022年12月26日(月曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年12月27日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年12月28日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年12月29日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年12月30日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年12月31日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2023年1月1日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2023年1月2日(月曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2023年1月3日(火曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2023年1月5日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2023年1月6日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2023年1月7日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
郵便窓口(小)は小さな郵便局の郵便窓口、郵便窓口(大)は大きな郵便局の郵便窓口を表しており、土曜日と日曜日も営業している郵便局が大きな郵便局の郵便窓口に該当します。
土曜日・日曜日・祝日でもゆうちょ銀行のATMが稼動している郵便局についてもこの大きな郵便局が該当します。
大きな郵便局、その中でも時間外窓口のゆうゆう窓口がある郵便局の一覧は以下の通りです。
関連:日曜日・休日も営業している郵便局一覧
関連:ゆうゆう窓口がある郵便局一覧
● 貯蓄窓口
ゆうちょ銀行を取り扱う貯蓄窓口は、12/31(土)から1/3(火)までが休みで、他の日は通常とおり窓口が営業しています。
● ゆうちょ銀行ATM

郵便局とコンビニのファミリーマートなどにあるゆうちょ銀行ATMは年末年始であっても通常通り稼動しています。
ただし、現金の預け入れ・払い戻し・残高照会・通帳記入は出来ますが、ゆうちょ銀行以外の銀行への振り込みは出来ない可能性がありますのでご注意ください。
年末年始の過去の実際の追跡結果
郵便局では年末年始でも郵便物の郵送業務はしっかりと行われており、発送から配達まで完了した過去の実際の追跡結果は以下の通りです。◼︎12月30日に発送され12月31日に配達されたゆうパック
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
12/30 10:12 | 引受 | 伏見郵便局 | 京都府 |
12/30 14:45 | 中継 | 京都中央郵便局 | 京都府 |
12/30 23:06 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
12/31 04:29 | 到着 | 寝屋川郵便局 | 大阪府 |
12/31 10:17 | お届け先にお届け済み | 寝屋川郵便局 | 大阪府 |
京都府から年末の12月30日の午前中に発送されたゆうパックは、次の日の12月31日の午前中に大阪府の配達先の住所に配達が完了しています。
◼︎12月29日に発送され1月1日に配達されたレターパックプラス
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
12/29 14:41 | 引受 | 厳原郵便局 | 長崎県 |
01/01 01:33 | 到着 | 鶴見郵便局 | 神奈川県 |
01/01 11:23 | お届け先にお届け済み | 鶴見郵便局 | 神奈川県 |
長崎県から年末の12月29日の午後に発送されたレターパックプラスは、2日後の元旦の1月1日の午前中に神奈川県の配達先の住所に配達が完了しています。
◼︎1月2日に発送され1月3日に配達されたレターパックライト
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
01/02 17:40 | 引受 | 郡山西郵便局 | 福島県 |
01/03 05:04 | 到着 | 新越谷郵便局 | 埼玉県 |
01/03 12:29 | お届け先にお届け済み | 新越谷郵便局 | 埼玉県 |
福島県から年始の1月2日の夕方に発送されたレターパックライトは、次の日の1月3日のお昼に埼玉県の配達先の住所に配達が完了しています。
◼︎12月31日に発送され1月2日に配達されたクリックポスト
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
12/31 15:17 | 引受 | 目黒郵便局 | 東京都 |
01/02 00:30 | 到着 | 目黒郵便局 | 東京都 |
01/02 13:10 | お届け先にお届け済み | 目黒郵便局 | 東京都 |
東京都から年末の12月31日の午後に発送されたクリックポストは、2日後の年始の1月2日の昼過ぎに同じ東京都内の配達先の住所に配達が完了しています。
◼︎12月30日に発送され1月2日に配達されたゆうパケット
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
12/30 00:00 | 引受 | 新大阪(大阪A) | 大阪府 |
01/02 05:57 | 到着 | 函館東郵便局 | 北海道 |
01/02 15:07 | お届け先にお届け済み | 函館東郵便局 | 北海道 |
大阪府から年末の12月30日の深夜に発送されたゆうパケットは、3日後の年始の1月2日の午後に北海道の配達先の住所に配達が完了しています。
◼︎12月29日に発送され12月31日に配達された簡易書留
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
12/29 21:00 | 引受 | 銀座郵便局 | 東京都 |
12/31 06:50 | 到着 | 茨木郵便局 | 大阪府 |
12/31 11:52 | お届け先にお届け済み | 茨木郵便局 | 大阪府 |
東京都から年末の12月29日の夜に発送された簡易書留は、2日後の年末の12月31日の昼前に大阪府の配達先の住所に配達が完了しています。
【過去分】2021年から2022年度版
日程 | 郵便窓口(大) | 郵便窓口(小) | ゆうゆう窓口 |
2021年12月19日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2021年12月20日(月曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年12月21日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年12月22日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年12月23日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年12月24日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年12月25日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2021年12月26日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2021年12月27日(月曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年12月28日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年12月29日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年12月30日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年12月31日(金曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2022年1月1日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2022年1月2日(日曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2022年1月3日(月曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2022年1月4日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年1月5日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年1月6日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2022年1月7日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
【過去分】2020年から2021年度版
日程 | 郵便窓口(大) | 郵便窓口(小) | ゆうゆう窓口 |
2020年12月19日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年12月20日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年12月21日(月曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年12月22日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2020年12月23日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2020年12月24日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2020年12月25日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2020年12月26日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年12月27日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年12月28日(月曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2020年12月29日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2020年12月30日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2020年12月31日(木曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2021年1月1日(金曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2021年1月2日(土曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2021年1月3日(日曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2021年1月4日(月曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年1月5日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年1月6日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2021年1月7日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
【過去分】2019年から2020年度版
日程 | 郵便窓口(大) | 郵便窓口(小) | ゆうゆう窓口 |
2019年12月19日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2019年12月20日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2019年12月21日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2019年12月22日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2019年12月23日(月曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2019年12月24日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2019年12月25日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2019年12月26日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2019年12月27日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2019年12月28日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2019年12月29日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2019年12月30日(月曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2019年12月31日(火曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年1月1日(水曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年1月2日(木曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年1月3日(金曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年1月4日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年1月5日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2020年1月6日(月曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2020年1月7日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
【過去分】2018年から2019年度版
日程 | 郵便窓口(大) | 郵便窓口(小) | ゆうゆう窓口 |
2018年12月19日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2018年12月20日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2018年12月21日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2018年12月22日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2018年12月23日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2018年12月24日(月曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2018年12月25日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2018年12月26日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2018年12月27日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2018年12月28日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2018年12月29日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2018年12月30日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2018年12月31日(月曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2019年1月1日(火曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2019年1月2日(水曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2019年1月3日(木曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2019年1月4日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2019年1月5日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2019年1月6日(日曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
【過去分】2017年から2018年度版
日程 | 郵便窓口(大) | 郵便窓口(小) | ゆうゆう窓口 |
2017年12月19日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年12月20日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年12月21日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年12月22日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年12月23日(土曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2017年12月24日(日曜日) | 9:00から17:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2017年12月25日(月曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年12月26日(火曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年12月27日(水曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年12月28日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年12月29日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年12月30日(土曜日) | 9:00から17:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2017年12月31日(日曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2018年1月1日(月曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2018年1月2日(火曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2018年1月3日(水曜日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2018年1月4日(木曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2018年1月5日(金曜日) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2018年1月6日(土曜日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
【過去分】2016年から2017年度版
日程 | 郵便窓口(大) | 郵便窓口(小) | ゆうゆう窓口 |
2016年12月19日(月) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年12月20日(火) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年12月21日(水) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年12月22日(木) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年12月23日(金) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2016年12月24日(土) | 9:00から17:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2016年12月25日(日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2016年12月26日(月) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年12月27日(火) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年12月28日(水) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年12月29日(木) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年12月30日(金) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年12月31日(土) | 9:00から17:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2017年1月1日(日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2017年1月2日(月) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2017年1月3日(火) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2017年1月4日(水) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年1月5日(木) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2017年1月6日(金) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
【過去分】2015年から2016年度版
日程 | 郵便窓口(大) | 郵便窓口(小) | ゆうゆう窓口 |
2015年12月19日(土) | 9:00から17:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2015年12月20日(日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2015年12月21日(月) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2015年12月22日(火) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2015年12月23日(水) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2015年12月24日(木) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2015年12月25日(金) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2015年12月26日(土) | 9:00から17:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2015年12月27日(日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2015年12月28日(月) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2015年12月29日(火) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2015年12月30日(水) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2015年12月31日(木) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年1月1日(金) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2016年1月2日(土) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2016年1月3日(日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2016年1月4日(月) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2016年1月5日(火) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年1月6日(水) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年1月7日(木) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2016年1月8日(金) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
【過去分】2014年から2015年度版
日程 | 郵便窓口(大) | 郵便窓口(小) | ゆうゆう窓口 |
2014年12月26日(金) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2014年12月27日(土) | 9:00から17:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2014年12月28日(日) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2014年12月29日(月) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2014年12月30日(火) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2014年12月31日(水) | 9:00から19:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2015年1月1日(木) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2015年1月2日(金) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2015年1月3日(土) | 9:00から15:00 | 休業 | 通常通り営業 |
2015年1月4日(日) | 通常通り営業 | 休業 | 通常通り営業 |
2015年1月5日(月) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2015年1月6日(火) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2015年1月7日(水) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
2015年1月8日(木) | 通常通り営業 | 通常通り営業 | 通常通り営業 |
関連記事
当サイトで人気の送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
![]() |
レターパックライト | 370円 | 日本郵便 |
![]() |
ゆうパック | 810円〜 | 日本郵便 |
![]() |
宅急便 | 940円〜 | ヤマト運輸 |
![]() |
ゆうメール | 180円〜 | 日本郵便 |
![]() |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
送料が安い送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
![]() |
ミニレター | 63円 | 日本郵便 |
![]() |
定形(普通郵便) | 84円〜 | 日本郵便 |
![]() |
定形外(普通郵便) | 120円〜 | 日本郵便 |
![]() |
スマートレター | 180円 | 日本郵便 |
![]() |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
用途別の一番安い送り方 | |
【小型】小型で送料が一番安い送り方 | 【大型】大型で送料が一番安い送り方 |
【追跡】追跡できる一番安い送り方 | 【着払】着払できる一番安い送り方 |
【速達】速達がある一番安い送り方 | 【補償】補償がある一番安い送り方 |
【複数】複数荷物の一番安い送り方 | 【日時】日時指定の一番安い送り方 |
近くのコンビニから送る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
送り方を探す | |
場所から送り方を探す
![]() コンビニや郵便局など宅配便・郵便で送る荷物を差し出せる場所をまとめています。 |
料金から送り方を探す
![]() 宅配便・郵便の全サービスの料金を比較出来るように一覧としてまとめています。 |
品目から送り方を探す
![]() 本・食べ物・家電など送るものに適した宅配便・郵便の送り方をまとめています。 |
割引から送り方を探す
![]() 送料が毎回10%引きになる割引や無料で梱包アイテムを手に入れる方法です。 |
日数から送り方を探す
![]() 宅配便・郵便の全サービスの荷物が到着するまでの日数をまとめています。 |
目的から送り方を探す
![]() 着払いや速達など宅配便・郵便のサービスごとのオプションをまとめています。 |
小さい荷物の送り方
![]() 本・雑誌・書類・CD・DVDなど小さい荷物を安く送る方法をまとめています。 |
大きい荷物の送り方
![]() 大量の衣類や漫画のセットなど大きい荷物を送る方法をまとめています。 |
