クール宅急便とチルドゆうパックの料金サービス比較
冷蔵や冷凍が必要な食品を安く送るにはヤマト運輸(クロネコヤマト)のクール宅急便・日本郵便のチルドゆうパック・佐川急便の飛脚クール便のどれを利用すれば良いのか。送料とサービスの違いを比較しました。
通常の宅急便やゆうパックの料金に保冷料金が加算される仕組みとなっており料金は高くなりますが、配送を冷凍温度帯で行ってもらえるだけでなく、着払いや集荷を利用出来ますし、そして持込割引もしっかりと適用されます。
また、日本郵便には誰でも利用出来るチルドゆうパックとは別に冷凍ゆうパックという冷凍品温度で配送するサービスがありますが、こちらは法人向けとなっています。
クール便サービス比較
サービス | ヤマト運輸 | 佐川急便 | 日本郵便 |
冷凍品温度 | -15℃以下 | -18℃以下 | -18℃以下(法人) |
冷蔵品温度 | 10℃以下 | 2℃~10℃ | 0℃~5℃ |
サイズ制限 | 3辺合計120cm以内 | 3辺合計140cm以内 | 3辺合計150cm以内 |
重量制限 | 15kg以内 | 30kg以内 | 30kg以内 |
集荷 | ○ | ○ | ○ |
持込割引 | ○ | ○ | ○ |
郵便局発送 | × | × | ○ |
営業所発送 | ○ | ○ | × |
コンビニ発送 | × | × | × |
速達 | × | × | × |
着払い | ○ | ○ | ○ |
配達時間帯指定 | ○ | ○ | ○ |
通常の宅急便やゆうパックで出来ることはクール宅急便やチルドゆうパックでも利用することが出来ます。
通常の宅急便やゆうパックとの違いは、セブンイレブン・ファミリーマート・ローソン・デイリーヤマザキ・ミニストップといったコンビニから送ることが出来ないという点です。
関連:コンビニはNG!クール宅急便やチルドゆうパックを送れる場所いろいろ
クール便保冷料金比較
各配送業者でクール便を利用する際には通常の運賃+保冷料金が掛かります。日本郵便であれば、ゆうパックの運賃+保冷料金という形です。1.ヤマト運輸のクール宅急便
サイズ | 3辺合計 | 重さ | 保冷料金 |
60サイズ | 60cm以内 | 2kg以内 | +220円 |
80サイズ | 80cm以内 | 5kg以内 | +220円 |
100サイズ | 100cm以内 | 10kg以内 | +330円 |
120サイズ | 120cm以内 | 15kg以内 | +660円 |
2.日本郵便のチルドゆうパック
サイズ | 3辺合計 | 重さ | 保冷料金 |
60サイズ | 60cm以内 | 30kg以内 | +225円 |
80サイズ | 80cm以内 | 30kg以内 | +360円 |
100サイズ | 100cm以内 | 30kg以内 | +675円 |
120サイズ | 120cm以内 | 30kg以内 | +675円 |
3.佐川急便の飛脚クール便
サイズ | 3辺合計 | 重さ | 保冷料金 |
60サイズ | 60cm以内 | 2kg以内 | +275円 |
80サイズ | 80cm以内 | 5kg以内 | +330円 |
100サイズ | 100cm以内 | 10kg以内 | +440円 |
140サイズ | 140cm以内 | 20kg以内 | +715円 |
クール便料金比較(保冷料金込み、割引前料金)
発着地 | 配送業者 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
北海道⇔東京都 | ヤマト運輸 | 1,680円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
佐川急便 | 1,485円 | 1,815円 | 2,266円 | 3,003円 | |
日本郵便 | 1,525円 | 1,890円 | 2,435円 | 2,695円 | |
大阪府⇔東京都 | ヤマト運輸 | 1,280円 | 1,570円 | 1,980円 | 2,630円 |
佐川急便 | 1,155円 | 1,485円 | 1,936円 | 2,673円 | |
日本郵便 | 1,195円 | 1,560円 | 2,115円 | 2,365円 | |
愛知県⇔東京都 | ヤマト運輸 | 1,160円 | 1,450円 | 1,860円 | 2,510円 |
佐川急便 | 1,045円 | 1,375円 | 1,826円 | 2,563円 | |
日本郵便 | 1,095円 | 1,460円 | 2,005円 | 2,265円 |
クール便配達日数比較
クール宅急便・チルドゆうパック・飛脚クール便で送った荷物はどのくらいで届くのか、過去の実際の追跡結果は以下の通りです。
◼広島県から山口県に発送されたクール宅急便
荷物状況 | 日付 | 時刻 | 担当店名 |
荷物受付 | 05/22 | 15:27 | 広島石内センター |
発送 | 05/22 | 15:27 | 広島石内センター |
配達完了 | 05/23 | 09:32 | 岩国センター |
5月22日(土曜日)の午後に広島県広島市から発送されたクール宅急便は、翌日の5月23日(日曜日)の朝に配送先である山口県岩国市に配達が完了しています。
◼神奈川県から宮城県に発送されたクール宅急便
荷物状況 | 日付 | 時刻 | 担当店名 |
荷物受付 | 05/21 | 17:12 | 川崎東扇島センター |
発送 | 05/21 | 17:12 | 川崎湾岸センター |
作業店通過 | 05/22 | 04:48 | 宮城ベース店 |
配達完了 | 05/22 | 09:07 | 仙台一番町3丁目センター |
5月21日(金曜日)の夕方に神奈川県川崎市から発送されたクール宅急便は、翌日の5月22日(土曜日)の朝に配送先である宮城県仙台市に配達が完了しています。
◼︎神奈川県から愛知県に発送されたチルドゆうパック
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
05/28 13:00 | 引受 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 |
05/28 17:39 | 中継 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 |
05/29 00:44 | 中継 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 |
05/29 03:28 | 到着 | 岡崎郵便局 | 愛知県 |
05/29 09:56 | お届け先にお届け済み | 岡崎郵便局 | 愛知県 |
5月28日(金曜日)の午後に神奈川県海老名市から発送されたチルドゆうパックは、次の日の5月29日(土曜日)の朝に愛知県岡崎市の配達先の住所に配達が完了しています。
◼︎神奈川県から鹿児島県に発送されたチルドゆうパック
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
05/28 13:00 | 引受 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 |
05/28 17:39 | 中継 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 |
05/29 22:15 | 中継 | 鹿児島郵便局 | 鹿児島県 |
05/30 06:23 | 到着 | 国分郵便局 | 鹿児島県 |
05/30 09:46 | お届け先にお届け済み | 国分郵便局 | 鹿児島県 |
5月28日(金曜日)の午後に神奈川県海老名市から発送されたチルドゆうパックは、2日後の5月30日(日曜日)の朝に鹿児島県霧島市の配達先の住所に配達が完了しています。
◼︎東京都から千葉県に発送された飛脚クール便
荷物状況 | 日時 | 担当店名 |
集荷 | 06/03 12:47 | 東京営業所 |
輸送中 | 06/03 22:31 | 関東中継センター |
配達中 | 06/04 14:03 | 印西営業所 |
配達完了 | 06/04 16:30 | 印西営業所 |
6月3日(木曜日)のお昼に東京都江東区から発送された飛脚クール便は、翌日の6月4日(金曜日)の夕方に配送先である千葉県印西市に配達が完了しています。
◼︎福岡県から沖縄県に発送された飛脚クール便
荷物状況 | 日時 | 担当店名 |
集荷 | 06/07 14:03 | 東福岡営業所 |
輸送中 | 06/08 02:06 | 南九州中継センター |
保管中 | 06/09 23:28 | 那覇営業所 |
配達中 | 06/10 08:50 | 那覇営業所 |
配達完了 | 06/10 16:20 | 那覇営業所 |
6月7日(月曜日)の午後に福岡県福岡市から発送された飛脚クール便は、3日後の6月10日(木曜日)の夕方に配送先である沖縄県那覇市に配達が完了しています。
関連:クール宅急便の送り方
関連:チルドゆうパックの送り方
関連:飛脚クール便の送り方
関連記事
当サイトで人気の送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
レターパックライト | 370円 | 日本郵便 | |
ゆうパック | 810円〜 | 日本郵便 | |
宅急便 | 940円〜 | ヤマト運輸 | |
ゆうメール | 180円〜 | 日本郵便 | |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
送料が安い送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
ミニレター | 63円 | 日本郵便 | |
定形(普通郵便) | 84円〜 | 日本郵便 | |
定形外(普通郵便) | 120円〜 | 日本郵便 | |
スマートレター | 180円 | 日本郵便 | |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
用途別の一番安い送り方 | |
【小型】小型で送料が一番安い送り方 | 【大型】大型で送料が一番安い送り方 |
【追跡】追跡できる一番安い送り方 | 【着払】着払できる一番安い送り方 |
【速達】速達がある一番安い送り方 | 【補償】補償がある一番安い送り方 |
【複数】複数荷物の一番安い送り方 | 【日時】日時指定の一番安い送り方 |
近くのコンビニから送る | ||||
レターパックの購入と発送が出来るコンビニ一覧とかいろいろ | ゆうパックの発送が出来るコンビニ一覧などいろいろ | ファミリーマートから荷物を送る方法と荷物を受け取る方法 | セブンイレブンで宅急便を送る方法と宅急便を受け取る方法 | ローソンで荷物を送る方法と荷物を受け取る方法 |
送り方を探す | |
場所から送り方を探す
コンビニや郵便局など宅配便・郵便で送る荷物を差し出せる場所をまとめています。 |
料金から送り方を探す
宅配便・郵便の全サービスの料金を比較出来るように一覧としてまとめています。 |
品目から送り方を探す
本・食べ物・家電など送るものに適した宅配便・郵便の送り方をまとめています。 |
割引から送り方を探す
送料が毎回10%引きになる割引や無料で梱包アイテムを手に入れる方法です。 |
日数から送り方を探す
宅配便・郵便の全サービスの荷物が到着するまでの日数をまとめています。 |
目的から送り方を探す
着払いや速達など宅配便・郵便のサービスごとのオプションをまとめています。 |
小さい荷物の送り方
本・雑誌・書類・CD・DVDなど小さい荷物を安く送る方法をまとめています。 |
大きい荷物の送り方
大量の衣類や漫画のセットなど大きい荷物を送る方法をまとめています。 |