
飛脚クール便は佐川急便のサービスで、3辺合計140cm以内、重量30kg以内のサイズの荷物を冷蔵品は2℃~10℃・冷凍品は-18℃以下で定温輸送されるサービスです。
ヤマト運輸のクール宅急便、日本郵便のチルドゆうパックに該当するサービスで、冷凍食品、野菜、生花の発送に向いており、法人や個人事業主の方だけでなく、個人の方も利用することが出来ます。
飛脚クール便を発送することができる場所は、佐川急便の営業所または自宅まで送る荷物を無料で取りに来てもらう集荷があり、セブンイレブンやファミリーマートといったコンビニから差し出すことは出来ません。
また、配達日時が指定出来て、送る人が送料を支払う元払いだけでなく、受け取る受け取り時に送料を支払う着払いも利用することが出来ます。
| 送り方・やり方をサクッと解説 | 
| 送る荷物をダンボールに梱包→佐川急便の営業所に持って行く→「飛脚クール便で送る」旨を伝える→用意された伝票に宛先と送る荷物の品名を書く→料金を支払う→完了 | 
| 基本情報 | 
| 項目 | 詳細 | 
| 取り扱いサイズ | 3辺合計140cm以内 | 
| 取り扱い重量 | 30kg以内 | 
| 料金 | 770円+保冷料金~ | 
| 配達日数(目安) | 近い場所1日、遠い場所2日 | 
| 土日祝日配達 | ○ | 
| 配達方法 | 対面手渡し | 
| 差出場所 | 郵便局、取次店、(コンビニ発送不可) | 
| 集荷 | ○ 依頼方法 | 
| 支払方法 | 現金 | 
| 補償 | 30万円 | 
| 不在時保管日数 | 4日 | 
| 飛脚クール便に特化した梱包用品 | 
| 発砲スチロール(小) | 
|  | 
| 発砲スチロール(大) | 
|  | 
| 保冷剤(激安) | 
|  | 
| 取り扱いサイズ(3辺合計)とクール料金 | 
| サイズ | 大きさ | 重量 | 保冷料金 | 
| 60サイズ | 60cm以内 | 2kg以内 | +275円 | 
| 80サイズ | 80cm以内 | 5kg以内 | +330円 | 
| 100サイズ | 100cm以内 | 10kg以内 | +440円 | 
| 140サイズ | 140cm以内 | 20kg以内 | +715円 | 
| ー | 140cm以内 | 30kg以内 | +935円 | 
| 料金の目安(クール料金込み) | 
| サイズ | 発地 | 着地 | 送料 | 
| 60サイズ | 東京都 | 大阪府 | 1,155円 | 
| 80サイズ | 東京都 | 大阪府 | 1,485円 | 
| 100サイズ | 東京都 | 大阪府 | 1,936円 | 
| 140サイズ | 東京都 | 大阪府 | 2,673円 | 
| 各種連絡先 | 
| 項目 | 電話番号 | 
| 集荷 | 営業所により異なる(営業所検索) | 
| 再配達 | 営業所により異なる(営業所検索) | 
| クレーム | 075-691-6500(京都本社)、03-3699-3666(本社東京本部) | 
| 利用できるオプション | 
| 項目 | 詳細 | 
| 営業所止め | ○ 送り方 | 
| コンビニ受け取り | × | 
| 着払い | ○ 送り方 | 
| 速達 | × | 
| 追跡 | ○ 詳細 | 
| 代金引換 | ○ 詳細 | 
| 配達日指定 | ○ 詳細 | 
| 配達時刻指定 | ○ 詳細 | 
| 配達が行われる曜日 | 
| 月曜日 | ○ | 
| 火曜日 | ○ | 
| 水曜日 | ○ | 
| 木曜日 | ○ | 
| 金曜日 | ○ | 
| 土曜日 | ○ | 
| 日曜日 | ○ | 
| 祝日 | ○ | 
| 年末年始(正月) | ○ | 
| ゴールデンウィーク | ○ | 
| お盆 | ○ | 
| 飛脚クール便の発払い伝票 | 
|  | 
| 飛脚クール便の着払い伝票 | 
|  | 
| 飛脚クール便を送れるコンビニ | 
| × セブンイレブン | × ローソン | 
| × ファミリーマート | × ミニストップ | 
| × デイリーヤマザキ | × セイコーマート | 
| × サークルK・サンクス | × スリーエフ | 
| 指定できる配達時間帯 | 
| 午前中(8時~12時) | 
| 12時~14時 | 
| 14時~16時 | 
| 16時~18時 | 
| 18時~20時 | 
| 18時~21時 | 
| 19時~21時 | 
| クール宅急便で送れるもの(例) | 
| 野菜・魚・肉・米・お弁当・お菓子・チョコレート・ジュース | 
| 飛脚クール便の追跡 | 
| 追跡とは配送中の荷物が今どこにあるのか確認できるシステムで、佐川急便の公式サイトまたは当サイトトップのおみくじ追跡から確認することが出来ます。 | 
| 追跡番号の桁数 | 12桁 | 
| 追跡番号の体系 | 3545-1133-6034、4358-9111-8202、5696-8766-5492 | 
| 追跡ステータス | 集荷→輸送中→配達中→配達完了 | 
| 過去の実際の追跡結果(神奈川県→神奈川県) | 
| 荷物状況 | 日時 | 担当営業所 | 
| 集荷 | 07/09 14:42 | 横浜瀬谷営業所 | 
| 輸送中 | 07/09 17:23 | 神奈川中継センター | 
| 輸送中 | 07/09 23:28 | 西関東中継センター | 
| 配達中 | 07/10 07:14 | 横浜北営業所 | 
| 配達完了【宅配BOX】 | 07/10 12:05 | 横浜北営業所 | 
| 過去の実際の追跡結果(埼玉県→石川県) | 
| 荷物状況 | 日時 | 担当営業所 | 
| 集荷 | 06/25 18:16 | 練馬営業所 | 
| 輸送中 | 06/25 18:55 | 北関東中継センター | 
| 配達中 | 06/26 08:25 | 金沢営業所 | 
| ご不在 | 06/26 11:08 | 金沢営業所 | 
| 配達完了 | 06/26 14:34 | 金沢営業所 | 
| 過去の実際の追跡結果(東京都→和歌山県) | 
| 荷物状況 | 日時 | 担当営業所 | 
| 集荷 | 06/25 11:49 | 文京営業所 | 
| 輸送中 | 06/25 19:07 | 関東中継センター | 
| 輸送中 | 06/25 21:06 | 東関東中継センター | 
| 配達中 | 06/26 08:43 | 和歌山営業所 | 
| 配達完了 | 06/26 12:26 | 和歌山営業所 | 
| 過去の実際の追跡結果(鹿児島県→千葉県) | 
| 荷物状況 | 日時 | 担当営業所 | 
| 集荷 | 05/21 16:07 | 鹿児島営業所 | 
| 輸送中 | 05/21 18:17 | 南九州中継センター | 
| 輸送中 | 05/23 01:04 | 関東中継センター | 
| 配達中 | 05/23 12:27 | 八千代営業所 | 
| 配達完了 | 05/23 19:38 | 八千代営業所 | 
| 過去の実際の追跡結果(山口県→大阪府) | 
| 荷物状況 | 日時 | 担当営業所 | 
| 集荷 | 06/08 18:32 | 山口営業所 | 
| 輸送中 | 06/08 18:59 | 中国中継センター | 
| 輸送中 | 06/09 03:44 | 関西中継センター | 
| 配達中 | 06/09 12:52 | 北大阪営業所 | 
| 配達完了 | 06/09 14:30 | 北大阪営業所 | 
| 追跡結果の種類と意味 | 
| 種類 | 意味 | 
| 荷物受付 | 佐川急便の営業所に送る荷物が差し出され、現在は荷物が差し出された営業所内にある | 
| 集荷 | 荷物を差し出した人の都道府県にある佐川急便の支店から荷物が発送された | 
| 輸送中 | 佐川急便の中継センターを通過した | 
| 配達中 | 配達を担当する佐川急便の営業所から配達に向かった | 
| 配達完了 | 正常に配達された | 
| 持ち帰り | その日の営業時間が終わってしまいドライバーさんが配達する時間がなかった、宛先の住所が間違っていて届けることが出来なかった | 
	
 
このページの先頭に戻る
このサイトのトップページへ
