重量ゆうパックの送り方(重さ25kgから30kgに対応)
重量ゆうパックは通常の一般ゆうパックの重量制限を超える重さ25kgから30kgに対応したゆうパックで、通常のゆうパックの基本料金に510円または520円加算される送り方です。
通常のゆうパックと重量ゆうパックの違いは、重さによる運賃の加算と発送場所以外になく、送ることが出来る場所は郵便局の窓口と集荷のみでコンビニからは送ることが出来ません。
重量ゆうパックを利用する場合は重さがかなりありますので、送料が100円ほど安くなる持込割引は適用されませんが、基本的には送る荷物を日本郵便のドライバーさんに自宅まで取りに来てもらう集荷の利用をオススメします。
集荷は追加料金が掛からず無料で利用することが出来ます。
集荷の送り方・やり方をサクッと解説 |
送る荷物をダンボールに梱包→郵便局のホームページから集荷を依頼→自宅にドライバーさんが来る→ドライバーさんに渡された伝票ラベルに記載→ドライバーさんに料金を支払う→ドライバーさんに荷物を差し出す |
基本情報 | |
取り扱いサイズ | 3辺合計170cm以内 |
取り扱い重量 | 25kg〜30kg |
料金 | 1,330円~(サイズと配送距離によって異なる) |
梱包 | ダンボール・封筒・紙袋など |
配達日数(目安) | |
近い場所:1日 | |
遠い場所:2日 | |
土日祝日配達 | ○ 解説ページを見る |
配達指定可能時間帯 | |
午前中 | |
12時〜14時 | |
14時〜16時 | |
16時〜18時 | |
18時〜20時 | |
19時〜21時 | |
20時〜21時 | |
配達方法 | 対面手渡し |
差出場所 | |
郵便局 | |
ゆうゆう窓口 | |
集荷 | ○ 解説ページを見る |
支払い方法 | |
現金 | |
切手 | |
クレジットカード | |
電子マネー | |
QUOカード | |
代金引換 | |
料金後納 | |
補償 | 30万円 解説ページを見る |
信書を送る | × 解説ページを見る |
現金を送る | × 解説ページを見る |
切手に交換 | × |
海外発送 | × |
重量ゆうパックに特化したダンボール | ||
60サイズ | ||
|
||
80サイズ | ||
|
||
100サイズ | ||
|
||
120サイズ | ||
|
||
140サイズ | ||
|
||
160サイズ | ||
|
||
170サイズ | ||
|
ダンボール以外の重量ゆうパック梱包用品 | ||
ダンボールの隙間を埋める緩衝材 | ||
|
||
ダンボールのサイズを小さくできる | ||
|
取り扱いサイズ詳細 | ||
サイズ | 大きさ | 重量 |
60サイズ | 60cm以内 | 25kg〜30kg |
80サイズ | 80cm以内 | 25kg〜30kg |
100サイズ | 100cm以内 | 25kg〜30kg |
120サイズ | 120cm以内 | 25kg〜30kg |
140サイズ | 140cm以内 | 25kg〜30kg |
160サイズ | 160cm以内 | 25kg〜30kg |
170サイズ | 170cm以内 | 25kg〜30kg |
料金の目安 | |||
サイズ | 発地 | 着地 | 送料 |
60サイズ | 東京都 | 神奈川県 | 1,380円 |
80サイズ | 東京都 | 神奈川県 | 1,610円 |
100サイズ | 東京都 | 神奈川県 | 1,850円 |
120サイズ | 東京都 | 神奈川県 | 2,100円 |
140サイズ | 東京都 | 神奈川県 | 2,350円 |
160サイズ | 東京都 | 神奈川県 | 2,570円 | 170サイズ | 東京都 | 神奈川県 | 2,930円 |
60サイズ | 東京都 | 大阪府 | 1,480円 |
80サイズ | 東京都 | 大阪府 | 1,720円 |
100サイズ | 東京都 | 大阪府 | 1,950円 |
120サイズ | 東京都 | 大阪府 | 2,200円 |
140サイズ | 東京都 | 大阪府 | 2,460円 |
160サイズ | 東京都 | 大阪府 | 2,670円 | 170サイズ | 東京都 | 大阪府 | 3,040円 |
ゆうパックの発払い伝票 |
ゆうパックの着払い伝票 |
ゆうパックを送れるコンビニ | |
× ローソン | × セブンイレブン |
× ミニストップ | × ファミリーマート |
× セイコーマート | × デイリーヤマザキ |
× スリーエフ |
配達が行われる曜日 | |
月曜日 | ○ |
火曜日 | ○ |
水曜日 | ○ |
木曜日 | ○ |
金曜日 | ○ |
土曜日 | ○ |
日曜日 | ○ |
祝日 | ○ |
年末年始(正月) | ○ |
ゴールデンウィーク | ○ |
お盆 | ○ |
利用出来るオプション | |
郵便局留め | ○ 送り方を見る |
コンビニ受け取り | × 利用するなら宅急便 |
着払い | ○ 送り方を見る |
追跡 | ○ 追跡方法を見る |
速達 | × 利用するならゆうメール |
代金引換 | ○ 送り方を見る |
配達日指定 | ○ 無料 |
配達時刻指定 | ○ 無料 |
セキュリティサービス | ○ 送り方を見る |
書留 | × 利用するならゆうメール |
配達証明 | × 利用するならゆうメール |
特定記録 | × 利用するならゆうメール |
本人限定受取 | ○ 送り方を見る |
あて名変換 | ○ 送り方を見る |
持込割引 | ○ 解説ページを見る |
同一あて先割引 | ○ 解説ページを見る |
複数口割引 | ○ 解説ページを見る |
指定できる配達時間帯 |
午前中(12時まで) |
12時から14時 |
14時から16時 |
16時から18時 |
18時から20時 |
19時から21時 |
20時から21時 |
再配達受付締切時間 | ||
配達希望時間帯 | 受付締切時刻(電話) | 受付締切時刻(WEB) |
午前中(8時から12時) | 前日まで | 当日7時まで |
12時から14時 | 前日まで | 当日7時まで |
14時から16時 | 当日13時まで | 当日13時まで |
16時から18時 | 当日13時まで | 当日13時まで |
18時から20時 | 当日17時まで | 当日17時まで |
19時から21時 | 当日17時まで | 当日17時まで |
20時から21時 | 当日17時まで | 当日17時まで |
各種連絡先 | |
項目 | 電話番号 |
集荷 | 0800-0800-111 |
再配達 | |
0503-155-3917(携帯電話) | |
0800-0800-888(固定電話) | |
クレーム | |
0570-046-666(携帯電話) | |
0120-23-28-86(固定電話) |
重量ゆうパックで送れるもの(例) |
本・漫画本・雑誌・CD・DVD・ブルーレイ・ゲーム・おもちゃ・フィギュア・ぬいぐるみ・洋服・水着・カバン・靴・アクセサリー・時計・眼鏡・サングラス・香水・化粧品・お菓子・食べ物・米 |
ゆうパックの追跡 | |
追跡とは配送中の荷物が今どこにあるのか確認できるシステムで、郵便の公式サイトまたは当サイトトップのおみくじ追跡から確認することが出来ます。 | |
追跡番号の桁数 | 12桁 |
追跡番号の体系 | 1889-3953-7441、2605-1175-8124、4608-6163-7950 |
追跡ステータス | 引受→中継→到着→お届け先にお届け済み |
過去の実際の追跡結果(東京都→埼玉県) | |||
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
02/15 17:10 | 引受 | 八王子郵便局 | 東京都 |
02/15 21:07 | 中継 | 東京多摩郵便局 | 東京都 |
02/16 00:51 | 中継 | 新岩槻郵便局 | 埼玉県 |
02/16 06:08 | 到着 | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 |
02/16 18:18 | お届け先にお届け済み | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 |
過去の実際の追跡結果(宮城県→福島県) | |||
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
01/15 13:39 | 引受 | 西古川駅前郵便局 | 宮城県 |
01/15 19:53 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 |
01/15 23:46 | 中継 | 郡山東郵便局 | 福島県 |
01/16 07:28 | 到着 | 相馬郵便局 | 福島県 |
01/16 | ご不在のため持ち戻り | 相馬郵便局 | 福島県 |
01/16 14:04 | 窓口でお渡し | 相馬郵便局 | 福島県 |
過去の実際の追跡結果(愛媛県→栃木県) | |||
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
12/27 12:53 | 引受 | 宇和島郵便局 | 愛媛県 |
12/27 15:49 | 中継 | 西予郵便局 | 愛媛県 |
12/28 10:46 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 |
12/28 12:32 | 到着 | 鹿沼郵便局 | 栃木県 |
12/28 15:10 | お届け先にお届け済み | 鹿沼郵便局 | 栃木県 |
過去の実際の追跡結果(大阪府→神奈川県) | |||
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
08/01 12:06 | 引受 | 堺金岡郵便局 | 大阪府 |
08/01 15:17 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
08/02 03:50 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
08/02 09:01 | 到着 | 港北郵便局 | 神奈川県 |
08/02 20:44 | お届け先にお届け済み | 港北郵便局 | 神奈川県 |
過去の実際の追跡結果(福岡県→愛知県) | |||
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
01/25 17:26 | 引受 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 |
01/26 13:48 | 中継 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 |
01/26 16:59 | 到着 | 安城郵便局 | 愛知県 |
01/26 18:50 | お届け先にお届け済み | 安城郵便局 | 愛知県 |
追跡結果の種類と意味 | |
種類 | 意味 |
引受 | 日本郵便が郵便窓口・郵便ポストに投函された荷物をちゃんと受け取った |
通過 | その支店において区分作業を終えた |
到着 | 荷物を配達する最寄りの郵便局に到着した |
お届け先にお届け済み | 目的地にちゃんと配達された |
窓口でお渡し | 荷物の受取人が郵便局の窓口で受け取った |
持ち出し中 | 配達員が現在配達中 |
ご不在のため持ち戻り | 配達したが不在のため郵便局に持ち帰った |
差出人に返送 | 荷物を送った人のところに戻った |
返送できません | 差出人の住所に不備があったため返送出来なかった |
中継 | その郵便局を通過した |
調査中 | 受け取り拒否、宛先の氏名や住所の誤り |
コンビニエンスストア等に引渡 | 荷物の受取場所として指定したコンビニに保管中 |
私書箱保管 | 郵便局内にある郵便私書箱に保管中 |
最寄局・最寄店送付 | 郵便局留めで指定した郵便局にこれから送る |
お届け先休日等のため保管 | お店が営業しておらず休日のため郵便局に郵便物を持ち帰った |
インターネット・IVR | インターネットまたは電話の自動応答サービスで正常に再配達の手続きが行われた |
梱包お役立ちページ |
コンビニやスーパーなどダンボールを無料で貰える場所 |
発泡スチロールを買える場所と無料で貰う方法 |
ダンボールで梱包した際に出来る隙間を埋める3つの方法 |
郵便局を探す |
平日の郵便局の窓口とATMの営業時間(閉店時間) |
24時間営業している郵便局一覧 |
土曜日でも郵便窓口が営業している郵便局一覧 |
日曜日・休日でも郵便窓口が営業している郵便局一覧 |
正月の郵便局の窓口・ATMの営業日と営業時間 |
重量ゆうパックのメリットとデメリット | |
メリット | |
重たい荷物を送れる | |
着払いで送れる | |
配達日時を指定できる | |
デメリット | 送料が高い |
重量ゆうパックと似ている送り方 | ||
運送会社 | 送り方 | 料金 |
日本郵便 | ||
ゆうパック | 810円〜 | |
WEB決済型ゆうパック | 630円〜 | |
チルドゆうパック | 1,035円〜 | |
ゴルフ・スキーゆうパック | 810円〜 | |
空港ゆうパック | 1,590円〜 | |
レターパックプラス | 520円 | ヤマト運輸 |
宅急便 | 930円〜 | |
宅急便コンパクト | 610円〜 | |
クール宅急便 | 1,150円〜 | |
ゴルフ宅急便 | 930円〜 | |
スキー宅急便 | 930円〜 | |
空港宅急便 | 1,590円〜 | 佐川急便 |
飛脚宅配便 | 770円〜 | |
飛脚クール便 | 1,045円〜 | |
飛脚スキー便 | 770円〜 | |
飛脚ゴルフ便 | 770円〜 | |
西濃運輸 | カンガルー便 | 847円〜 |
当サイトで人気の送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
レターパックライト | 370円 | 日本郵便 | |
ゆうパック | 810円〜 | 日本郵便 | |
宅急便 | 940円〜 | ヤマト運輸 | |
ゆうメール | 180円〜 | 日本郵便 | |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
送料が安い送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
ミニレター | 63円 | 日本郵便 | |
定形(普通郵便) | 84円〜 | 日本郵便 | |
定形外(普通郵便) | 120円〜 | 日本郵便 | |
スマートレター | 180円 | 日本郵便 | |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
用途別の一番安い送り方 | |
【小型】小型で送料が一番安い送り方 | 【大型】大型で送料が一番安い送り方 |
【追跡】追跡できる一番安い送り方 | 【着払】着払できる一番安い送り方 |
【速達】速達がある一番安い送り方 | 【補償】補償がある一番安い送り方 |
【複数】複数荷物の一番安い送り方 | 【日時】日時指定の一番安い送り方 |
近くのコンビニから送る | ||||
レターパックの購入と発送が出来るコンビニ一覧とかいろいろ | ゆうパックの発送が出来るコンビニ一覧などいろいろ | ファミリーマートから荷物を送る方法と荷物を受け取る方法 | セブンイレブンで宅急便を送る方法と宅急便を受け取る方法 | ローソンで荷物を送る方法と荷物を受け取る方法 |
送り方を探す | |
場所から送り方を探す
コンビニや郵便局など宅配便・郵便で送る荷物を差し出せる場所をまとめています。 |
料金から送り方を探す
宅配便・郵便の全サービスの料金を比較出来るように一覧としてまとめています。 |
品目から送り方を探す
本・食べ物・家電など送るものに適した宅配便・郵便の送り方をまとめています。 |
割引から送り方を探す
送料が毎回10%引きになる割引や無料で梱包アイテムを手に入れる方法です。 |
日数から送り方を探す
宅配便・郵便の全サービスの荷物が到着するまでの日数をまとめています。 |
目的から送り方を探す
着払いや速達など宅配便・郵便のサービスごとのオプションをまとめています。 |
小さい荷物の送り方
本・雑誌・書類・CD・DVDなど小さい荷物を安く送る方法をまとめています。 |
大きい荷物の送り方
大量の衣類や漫画のセットなど大きい荷物を送る方法をまとめています。 |