飛脚ラージサイズ宅配便の送り方(旧飛脚フリーパッケージ)

飛脚ラージサイズ宅配便は佐川急便の発送方法で、飛脚宅急便のサイズを超える大きさの荷物を送ることが出来る発送方法で、3辺合計160cm以上260cm以内・重量50kg以内の荷物に対応しています。
ヤマト運輸の宅急便や日本郵便のゆうパックで送ることが出来ないサイズの荷物もこの飛脚ラージサイズ宅配便であれば送ることが出来ます。
個人の方でも法人の方でも利用することが出来ます。
飛脚ラージサイズ宅配便を利用するメリットとしては、家具1点など通常の宅配便サイズで送ることが出来ない特大サイズの送り方は少ないため、このような品目を送る際には非常に重宝されています。
送り方・やり方をサクッと解説 |
送る荷物をダンボールに梱包→佐川急便の営業所に持って行く→「飛脚ラージサイズ宅配便で送る」旨を伝える→用意された伝票に宛先と送る荷物の品名を書く→料金を支払う→完了 |
基本情報 | |
取り扱いサイズ | 3辺合計160cm以上260cm以内 |
取り扱い重量 | 50kg以内 |
料金 | 2,420円~(サイズと配送距離によって異なる) |
配達日数(目安) | 近い場所1日、遠い場所2日 |
土日祝日配達 | ○ |
配達方法 | 対面手渡し |
差出場所 | 営業所、取次店、(コンビニ発送不可) |
集荷 | ○ 依頼方法 |
支払方法 | 現金 |
補償 | 30万円 |
信書 | × |
飛脚ラージサイズ宅配便に特化したダンボール | ||
180サイズ | ||
|
||
200サイズ | ||
|
取り扱いサイズ(3辺合計) | |||
サイズ | 大きさ | 重量 | |
170サイズ | 170cm以内 | 50kg以内 | |
180サイズ | 180cm以内 | 50kg以内 | |
200サイズ | 200cm以内 | 50kg以内 | |
220サイズ | 220cm以内 | 50kg以内 | |
240サイズ | 240cm以内 | 50kg以内 | |
260サイズ | 260cm以内 | 50kg以内 |
料金の目安 | |||
サイズ | 発地 | 着地 | 送料 |
170サイズ | 東京都 | 大阪府 | 3,135円 |
180サイズ | 東京都 | 大阪府 | 3,410円 |
200サイズ | 東京都 | 大阪府 | 4,180円 |
220サイズ | 東京都 | 大阪府 | 4,895円 |
240サイズ | 東京都 | 大阪府 | 6,380円 |
260サイズ | 東京都 | 大阪府 | 7,865円 |
各種連絡先 | |||
項目 | 電話番号 | ||
集荷 | 営業所により異なる(営業所検索) | ||
再配達 | 営業所により異なる(営業所検索) | ||
クレーム | 075-691-6500(京都本社)、03-3699-3666(本社東京本部) |
利用できるオプション | |||
項目 | 詳細 | ||
営業所止め | ○ 送り方 | ||
コンビニ受け取り | × | ||
着払い | ○ 送り方 | ||
速達 | × | ||
追跡 | ○ 詳細 | ||
代金引換 | ○ 詳細 | ||
配達日指定 | ○ 詳細 | ||
配達時刻指定 | ○ 詳細 |
配達が行われる曜日 | |
月曜日 | ○ |
火曜日 | ○ |
水曜日 | ○ |
木曜日 | ○ |
金曜日 | ○ |
土曜日 | ○ |
日曜日 | ○ |
祝日 | ○ |
年末年始(正月) | ○ |
ゴールデンウィーク | ○ |
お盆 | ○ |
飛脚ラージサイズ宅配便の発払い伝票 |
![]() |
飛脚ラージサイズ宅配便の着払い伝票 |
![]() |
飛脚ラージサイズ宅配便を送れるコンビニ | |
× セブンイレブン | × ローソン |
× ファミリーマート | × ミニストップ |
× デイリーヤマザキ | × セイコーマート |
× スリーエフ |
指定できる配達時間帯 |
午前中(8時~12時) |
12時~14時 |
14時~16時 |
16時~18時 |
18時~20時 |
18時~21時 |
19時~21時 |
飛脚ラージサイズ宅配便のメリットとデメリット | |
メリット | |
宅配便サイズより特大の荷物を送れる | |
着払いで送れる | |
配達日時を指定できる | |
デメリット | コンビニから送れない |
飛脚ラージサイズ宅配便で送れるもの(例) |
本・漫画本・雑誌・CD・DVD・ブルーレイ・ゲーム・おもちゃ・フィギュア・ぬいぐるみ・洋服・水着・カバン・靴・アクセサリー・時計・眼鏡・サングラス・香水・化粧品・お菓子・食べ物・米 |
飛脚ラージサイズ宅配便の追跡 | |
追跡とは配送中の荷物が今どこにあるのか確認できるシステムで、佐川急便の公式サイトまたは当サイトトップのおみくじ追跡から確認することが出来ます。 | |
追跡番号の桁数 | 12桁 |
追跡番号の体系 | 3545-1133-6034、4358-9111-8202、5696-8766-5492 |
追跡ステータス | 集荷→輸送中→配達中→配達完了 |
過去の実際の追跡結果(埼玉県→徳島県) | |||
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 | |
集荷 | 08/10 17:01 | 羽生営業所 | |
輸送中 | 08/10 18:35 | 北関東中継センター | |
輸送中 | 08/11 05:39 | 関西中継センター | |
配達中 | 08/11 13:41 | 徳島営業所 | |
配達完了 | 08/11 16:54 | 徳島営業所 |
過去の実際の追跡結果(岐阜県→宮城県) | |||
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 | |
集荷 | 07/10 16:51 | 羽島営業所 | |
輸送中 | 07/10 19:05 | 中京中継センター | |
輸送中 | 07/11 10:53 | 南東北中継センター | |
配達中 | 07/12 09:04 | 若柳営業所 | |
配達完了 | 07/12 14:59 | 若柳営業所 |
過去の実際の追跡結果(徳島県→熊本県) | |||
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 | |
集荷 | 08/10 12:14 | 阿南営業所 | |
輸送中 | 08/10 16:04 | 四国中継センター | |
輸送中 | 08/11 09:00 | 九州中継センター | |
保管中 | 08/11 22:28 | 南熊本営業所 | |
配達中 | 08/12 14:46 | 南熊本営業所 | |
配達完了 | 08/12 15:27 | 南熊本営業所 |
追跡結果の種類と意味 | |
種類 | 意味 |
荷物受付 | 佐川急便の営業所に送る荷物が差し出され、現在は荷物が差し出された営業所内にある |
集荷 | 荷物を差し出した人の都道府県にある佐川急便の支店から荷物が発送された |
輸送中 | 佐川急便の中継センターを通過した |
配達中 | 配達を担当する佐川急便の営業所から配達に向かった |
配達完了 | 正常に配達された |
持ち帰り | その日の営業時間が終わってしまいドライバーさんが配達する時間がなかった、宛先の住所が間違っていて届けることが出来なかった |
飛脚ラージサイズ宅配便と似ている送り方 | ||
運送会社 | 送り方 | 料金 |
日本郵便 | ||
ゆうパック | 810円〜 | |
重量ゆうパック | 1,330円〜 | |
WEB決済型ゆうパック | 630円〜 | |
チルドゆうパック | 1,035円〜 | |
ゴルフ・スキーゆうパック | 810円〜 | |
レターパックプラス | 520円 | ヤマト運輸 |
宅急便 | 930円〜 | |
クール宅急便 | 1,150円〜 | |
ゴルフ宅急便 | 930円〜 | |
スキー宅急便 | 930円〜 | |
空港宅急便 | 1,590円〜 | |
らくらく家財宅急便 | 1,540円〜 | 佐川急便 |
飛脚宅配便 | 770円〜 | |
飛脚クール便 | 1,045円〜 | |
飛脚スキー便 | 770円〜 | |
飛脚ゴルフ便 | 770円〜 | |
西濃運輸 | カンガルー便 | 847円〜 |
梱包お役立ちページ |
コンビニやスーパーなどダンボールを無料で貰える場所 |
発泡スチロールを買える場所と無料で貰う方法 |
ダンボールで梱包した際に出来る隙間を埋める3つの方法 |
当サイトで人気の送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
![]() |
レターパックライト | 370円 | 日本郵便 |
![]() |
ゆうパック | 810円〜 | 日本郵便 |
![]() |
宅急便 | 940円〜 | ヤマト運輸 |
![]() |
ゆうメール | 180円〜 | 日本郵便 |
![]() |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
送料が安い送り方ランキング | |||
送り方 | 料金 | 会社名 | |
![]() |
ミニレター | 63円 | 日本郵便 |
![]() |
定形(普通郵便) | 84円〜 | 日本郵便 |
![]() |
定形外(普通郵便) | 120円〜 | 日本郵便 |
![]() |
スマートレター | 180円 | 日本郵便 |
![]() |
クリックポスト | 185円 | 日本郵便 |
用途別の一番安い送り方 | |
【小型】小型で送料が一番安い送り方 | 【大型】大型で送料が一番安い送り方 |
【追跡】追跡できる一番安い送り方 | 【着払】着払できる一番安い送り方 |
【速達】速達がある一番安い送り方 | 【補償】補償がある一番安い送り方 |
【複数】複数荷物の一番安い送り方 | 【日時】日時指定の一番安い送り方 |
近くのコンビニから送る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
送り方を探す | |
場所から送り方を探す
![]() コンビニや郵便局など宅配便・郵便で送る荷物を差し出せる場所をまとめています。 |
料金から送り方を探す
![]() 宅配便・郵便の全サービスの料金を比較出来るように一覧としてまとめています。 |
品目から送り方を探す
![]() 本・食べ物・家電など送るものに適した宅配便・郵便の送り方をまとめています。 |
割引から送り方を探す
![]() 送料が毎回10%引きになる割引や無料で梱包アイテムを手に入れる方法です。 |
日数から送り方を探す
![]() 宅配便・郵便の全サービスの荷物が到着するまでの日数をまとめています。 |
目的から送り方を探す
![]() 着払いや速達など宅配便・郵便のサービスごとのオプションをまとめています。 |
小さい荷物の送り方
![]() 本・雑誌・書類・CD・DVDなど小さい荷物を安く送る方法をまとめています。 |
大きい荷物の送り方
![]() 大量の衣類や漫画のセットなど大きい荷物を送る方法をまとめています。 |
